CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS BENS DOADOS.
15 BEM(NS) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE BENS DOADOS
| GRUPO/CHAPA | DESCRIÇÃO | TIPO | LOCALIZAÇÃO | ORIGEM | AQUISIÇÃO | VALOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/00279 7 | RACK DO TIPO ARMÁRIO PARA | MOBILIÁRIO EM | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 750,00 | ATIVO |
| SUPORTE E FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS | GERAL (P) | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | |||||
| E ACESSÓRIOS DIVERSOS. | |||||||
| 1/00279 6 | TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO DE 6,5 KVA | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 1.200,0 | ATIVO |
| E ELÉTRICOS | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 0 | |||||
| (P) | |||||||
| 1/00279 5 | SWITCH DE REDE GERENCIÁVEL - | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 1.180,0 | ATIVO |
| 24 PORTAS | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 0 | ||||
| (P) | |||||||
| 1/00279 4 | EQUIPAMENTO AMPLIFICADOR DE | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 22. | ATIVO |
| POTÊNCIA/ INDICADOR DE STATUS | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 500,00 | ||||
| DA LINHA DE TRANSMISSORES DE | (P) | ||||||
| TV DIGITAL (E-COMPACTA), | |||||||
| MARCA: LINEAR DENKI | |||||||
| 1/00279 3 | EXCITADOR/ MODULADOR PROFISSIONAL DE TV | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 12. | ATIVO |
| DIGITAL -MARCA: LINEAR DENKO | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 000,00 | ||||
| -MOD.: E COMPACTA | (P) | ||||||
| 1/00279 2 | DISPOSITIVO MULTIPLEXADOR/ | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 8.000,0 | ATIVO |
| RECEPTOR DE SINAIS VIA SATÉLITE -MARCA: LINEAR | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 0 | ||||
| DENKI -MOD.: MD13400-SATELITE | (P) | ||||||
| RECEIVER | |||||||
| 1/00279 1 | KIT SISTEMA IRRADIANTE VHF - | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 24. | ATIVO |
| TRANSMISSOR DE SINAIS | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 703,00 | ||||
| (P) | |||||||
| 1/00279 0 | EQUIPAMENTO DE PROCESSSAM/ | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL 26 - CHEFE DE | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 34. | ATIVO |
| TRANSMISSOR DE SINAL -ENCODER | DE COMUNICAÇÃO | TI | 954,00 | ||||
| MD 152 -AUIDIO E VÍDEO ENCODER | (P) | ||||||
| 1/00278 9 | TRANSMISSOR TV DIGITAL VHF - | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 179. | ATIVO |
| B3 DE ALTA EFICIÊNCIA -MARCA: | DE COMUNICAÇÃO | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 036,00 | ||||
| LINEAR K=DENKI - MODELO-EC604MPBB3 | (P) | ||||||
| 1/00278 8 | KIT ANTENA PAR -SFA 37 BANDA C | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 7.433,0 | ATIVO |
| SIMPLES PAC EAD - PARA USO EM | DE COMUNICAÇÃO | DE TRANSMISSÃO DA TV | 0 | ||||
| RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE | (P) | LEGISLATIVA | |||||
| SINAIS. | |||||||
| 1/00278 7 | KIT ANTENA PAR -SFA 37 BANDA C | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 7.433,0 | ATIVO |
| SIMPLES PAC EAD - PARA USO EM | DE COMUNICAÇÃO | DE TRANSMISSÃO DA TV | 0 | ||||
| RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE | (P) | LEGISLATIVA | |||||
| SINAIS. | |||||||
| 1/00278 6 | SALA ABRIGO EM ALVENARIA, DE | SALAS (P) | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 23. | ATIVO |
| 16 M² PARA ACOMODAÇÃO DE | DE TRANSMISSÃO DA TV | 837,30 | |||||
| EQUIPAMENTOS , AGREGADA À | LEGISLATIVA | ||||||
| ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV | |||||||
| DIGITAL COMPARTILHADA - ETTC - | |||||||
| TV LEGISLATIVA. | |||||||
| 1/00278 5 | ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL | INSTALAÇÕES (P) | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 181. | ATIVO |
| AUTOSUSTENTÁVEL, DE 50 METROS | DE TRANSMISSÃO DA TV | 696,00 | |||||
| COM SPDA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE | LEGISLATIVA | ||||||
| TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO. | |||||||
| 1/00278 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | APARELHOS E UTENSÍLIOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 7.075,0 | ATIVO |
| TIPO SPLIT - INVERTER - CAP-12.000 BTUS - | DOMÉSTICOS (P) | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 0 | ||||
| MARCA: AGRATO + INSTALAÇÃO. | |||||||
| 1/00278 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO | APARELHOS E UTENSÍLIOS | LOCAL -71 - SALA | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 7.075,0 | ATIVO |
| TIPO SPLIT - INVERTER - CAP-12.000 BTUS - | DOMÉSTICOS (P) | ABRIGO -TV LEGISLATIVA | 0 | ||||
| MARCA: AGRATO + INSTALAÇÃO. |