CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS CONTRATOS ATIVOS NA FONTE.
66 CONTRATO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES
| CONTRATO | ANO | FORNECEDOR | MODALIDADE | VALOR | VENCIMENTO | SITUAÇÃO | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020/26 | 2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 167.300,00 | 05/10/2026 | VIGENTE | SISTEMA DE SOM |
| LTDA ME | PROFISSIONA L COMPLETO | ||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| 0019/26 | 2026 | PROENERGY ENGENHARIA, | DISPENSA ELETRÔNICA | 5.997,00 | 02/07/2027 | VIGENTE | LIMPEZA DAS PLACAS |
| SERVICOS E COMERCIO DE | SOLARES DA CMV | ||||||
| MATER | |||||||
| 0017/26 | 2026 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 61.200,00 | 11/07/2027 | VIGENTE | PRODUÇÕES AUDIOVISUAI |
| LTDA | S. | ||||||
| 0016/26 | 2026 | LEX EDITORA S A | INEXIGIBILI DADE | 1.950,00 | 13/05/2027 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DA LEX |
| EDITORA S/A- | |||||||
| PLATAFORMA JURÍDICA | |||||||
| 0015/26 | 2026 | 49.608.894 ARTHUR | PREGÃO ELETRÔNICO | 15.610,00 | 20/06/2026 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| DAVANCO MORETTO | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 0014/26 | 2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 18.572,00 | 20/06/2026 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| LTDA ME | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 0013/26 | 2026 | CAROLINE DISQUE DA | PREGÃO ELETRÔNICO | 38.820,00 | 20/06/2026 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| SILVA | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 0012/26 | 2026 | MICRO BIT INFORMATICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 103.320,00 | 20/06/2026 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| LTDA | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| INFORMÁTICA . | |||||||
| 0011/26 | 2026 | E F COMERCIO DE | DISPENSA ELETRÔNICA | 8.364,05 | 15/04/2027 | VIGENTE | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E |
| PRODUTOS LTDA | DEMAIS INSUMOS- | ||||||
| BEBIDAS QUENTES | |||||||
| 0010/26 | 2026 | EDGAR LEITE FERNANDES | DISPENSA ELETRÔNICA | 32.608,80 | 15/04/2027 | VIGENTE | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E |
| ALIMENTOS LTDA | DEMAIS INSUMOS- | ||||||
| BEBIDAS QUENTES | |||||||
| 0009/26 | 2026 | PLIS INTELIGENCI | DISPENSA ELETRÔNICA | 18.840,00 | 31/03/2027 | VIGENTE | LINK DE INTERNET |
| A EM TECNOLOGIA | DEDICADO 1 GB | ||||||
| LTDA | SIMÉTRICO COM 3 IPS | ||||||
| PÚBLICOS | |||||||
| 0008/26 | 2026 | PLIS INTELIGENCI | DISPENSA ELETRÔNICA | 30.000,00 | 31/03/2027 | VIGENTE | SERVIÇOS CONTINUADOS |
| A EM TECNOLOGIA | DE PABX EM NUVEM/ | ||||||
| LTDA | DIGITAL. | ||||||
| 0007/26 | 2026 | JORNAL A CIDADE DE | INEXIGIBILI DADE | 1.200,00 | 03/03/2027 | VIGENTE | ASSINATURA ANUAL DO |
| VOTUPORANGA LTDA | PERÍODICO “JORNAL A | ||||||
| CIDADE” | |||||||
| 0006/26 | 2026 | GOVERNET EDITORA | INEXIGIBILI DADE | 8.980,00 | 25/02/2027 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA - EPP | ESPECIALIZA DA NA | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE INFORM | |||||||
| 0005/26 | 2026 | MERCADO DONA NENA | DISPENSA ELETRÔNICA | 15.365,64 | 24/02/2027 | VIGENTE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE |
| LTDA | MERCADO COM ENTREGA | ||||||
| PARCELADA. | |||||||
| 0004/26 | 2026 | APL - ASSESSORIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 5.838,30 | 09/02/2027 | VIGENTE | PUBLICIDADE LEGAL DE |
| E PUBLICIDADE | EXTRATOS DE EDITAIS DE | ||||||
| LEGAL LTDA. | LICITAÇÃO | ||||||
| 0003/26 | 2026 | GRIFON DIGITAL | DISPENSA ELETRÔNICA | 1.152,00 | 04/02/2027 | VIGENTE | RECORTES ELETRÔNICOS |
| SERVICOS LTDA | |||||||
| 0002/26 | 2026 | JURIS - APOIO A | INEXIGIBILI DADE | 61.800,00 | 31/01/2027 | VIGENTE | CONSULTORIA E |
| ADMINISTRAC AO PUBLICA | ASSESSORIA ADMINISTRAT | ||||||
| LTDA | IVA. | ||||||
| 0001/26 | 2026 | MAPDATA- TECNOLOGIA, | DISPENSA ELETRÔNICA | 5.692,00 | 07/01/2027 | VIGENTE | LICENÇA DE ADOBE |
| INFORMATICA E COMERCIO | CREATIVE CLOUD PRO | ||||||
| LTDA | |||||||
| 0018/25 | 2025 | DANIELE CRISTINA | INEXIGIBILI DADE | 15.800,00 | 03/12/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| DOS SANTOS BOFO & CIA | ESPECIALIZA DA PARA | ||||||
| LTDA | REALIZAÇÃO DE CURS | ||||||
| 0017/25 | 2025 | ALANA GUIDOTI | DISPENSA ELETRÔNICA | 19.898,00 | 26/11/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| DOCUSSE 46483360894 | DE PAISAGISMO. | ||||||
| 0016/25 | 2025 | TIM S A | PREGÃO ELETRÔNICO | 72.484,20 | 02/10/2026 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZA DA EM | |||||||
| TELECOMUNIC AÇÕES-SMP | |||||||
| 0015/25 | 2025 | SANNOVEL SEGURANCA | PREGÃO ELETRÔNICO | 68.088,00 | 16/09/2026 | VIGENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| LTDA | DE SEGURANÇA | ||||||
| PATRIMONIAL DESARMADA. | |||||||
| 0014/25 | 2025 | CAROLINA LEMES | DISPENSA ELETRÔNICA | 35.000,00 | 15/09/2026 | VIGENTE | AQUISIÇÃO DE |
| CALDORIN 43265565874 | UNIFORMES. | ||||||
| 0013/25 | 2025 | LAU PLACAS - | PREGÃO ELETRÔNICO | 75.700,00 | 20/08/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | ESPECIALIZA DA- MASTROS | ||||||
| LTDA | E BANDEIRAS. | ||||||
| 0012/25 | 2025 | SILVEIRA CRUZ | DISPENSA ELETRÔNICA | 12.500,00 | 18/05/2026 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ENGENHARIA LTDA | DE ENGENHARIA | ||||||
| OU ARQUITETURA | |||||||
| - PROJETO | |||||||
| 0011/25 | 2025 | F.S. COMERCIO E | DISPENSA ELETRÔNICA | 10.715,76 | 18/06/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO POR |
| SERVICOS LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||||
| DE 18 MONITORES | |||||||
| 0010/25 | 2025 | F.S. COMERCIO E | PREGÃO ELETRÔNICO | 4.900,50 | 31/05/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE 18 |
| SERVICOS LTDA | COMPUTADORE S E DEMAIS | ||||||
| ACESSÓRIOS | |||||||
| 0009/25 | 2025 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 73.512,00 | 31/05/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE 18 |
| LTDA ME | COMPUTADORE S E DEMAIS | ||||||
| ACESSÓRIOS. | |||||||
| 0008/25 | 2025 | LUIS ANTONIO | DISPENSA ELETRÔNICA | 16.000,00 | 17/05/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| GONÇAVES VIDROS | ESPECIALIZA DA, SOB O | ||||||
| REGIME DE EMPREI | |||||||
| 0007/25 | 2025 | PROPEX ENGENHARIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 60.980,00 | 02/05/2025 | ENCERRADO | REGULARIZAÇ ÃO DO |
| E SISTEMAS DE | EDIFÍCIO PARA | ||||||
| INSTALACAO LTDA | OBTENÇÃO DO AVCB. | ||||||
| 0006/25 | 2025 | SANTA CASA DE MISERIC. | PREGÃO ELETRÔNICO | 101.049,69 | 18/03/2030 | VIGENTE | PLANO DE SAÚDE |
| VOTUPORANGA PLANO | |||||||
| SANSAUDE | |||||||
| 0005/25 | 2025 | BIQ BENEFICIOS | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 18/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE ADMIN | |||||||
| 0004/25 | 2025 | VEROCHEQUE REFEICOES | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 18/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| DE SERVIÇOS DE ADMIN | |||||||
| 0003/25 | 2025 | GREEN CARD S/A | INEXIGIBILI DADE | 0,00 | 26/02/2030 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| REFEICOES COMERCIO E | PARA A PRESTAÇÃO | ||||||
| SERVICOS | DE SERVIÇOS DE ADMIN | ||||||
| 0002/25 | 2025 | W A TANAKA | DISPENSA ELETRÔNICA | 19.687,68 | 04/02/2026 | ENCERRADO | O OBJETO DA PRESENTE |
| DISPENSA É A ESCOLHA | |||||||
| DA PROPOSTA MAIS V | |||||||
| 0001/25 | 2025 | SGP SOLUCOES EM | INEXIGIBILI DADE | 15.519,00 | 03/02/2026 | ENCERRADO | RENOVAÇÃO DA |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA DO | ||||||
| LTDA | PERIÓDICO IMPRESSO: | ||||||
| “SOLUÇÃO EM L | |||||||
| 0016/24 | 2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 81.328,00 | 02/02/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| LTDA ME | PC/SERVIDOR ES DE ALTO | ||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTI | |||||||
| 0015/24 | 2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 111.876,00 | 12/01/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| LTDA ME | PC/SERVIDOR ES DE ALTO | ||||||
| DESEMPENHO. .. | |||||||
| 0014/24 | 2024 | CONTROLE SERVICOS E | PREGÃO ELETRÔNICO | 57.871,84 | 12/01/2025 | ANULADO | AQUISIÇÃO DE |
| COMERCIO DE INFORMATICA | PC/SERVIDOR ES DE ALTO | ||||||
| LTDA | DESEMPENHO, QUE SERÃO | ||||||
| UTI | |||||||
| 0013/24 | 2024 | GENTE SEGURADORA | DISPENSA ELETRÔNICA | 6.269,10 | 14/11/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE |
| SA | PRESTAÇÃO DE SEGURO | ||||||
| AUTOMOTIVO, PELO | |||||||
| PERÍODO | |||||||
| 0012/24 | 2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | INEXIGIBILI DADE | 6.600,00 | 14/03/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE |
| FREITAS | ENGENHEIRO ELETRICISTA | ||||||
| QUALIFICADO E HABILITA | |||||||
| 0011/24 | 2024 | MARCONNI ENGENHARIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 42.527,58 | 04/01/2025 | ENCERRADO | SUBSTITUIÇÃ O DOS |
| LTDA | INVERSORES DE ENERGIA | ||||||
| SOLAR FOTOVOLTAIC | |||||||
| A. | |||||||
| 0010/24 | 2024 | EDGAR LEITE FERNANDES | DISPENSA ELETRÔNICA | 7.164,00 | 26/09/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, |
| ALIMENTOS LTDA | BEBIDAS QUENTES E | ||||||
| INSUMOS PARA | |||||||
| MÁQUINA DE | |||||||
| 0009/24 | 2024 | R. T. DISTRIBUDOR | DISPENSA ELETRÔNICA | 15.453,86 | 08/09/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| A EIRELI - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O | |||||||
| 0008/24 | 2024 | ROSANGELA ANDRE | DISPENSA ELETRÔNICA | 19.687,68 | 25/08/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| 06568132888 | PARA O FORNECIMENT | ||||||
| O DE ÁGUA MINERAL P | |||||||
| 0007/24 | 2024 | PADARIA TEMPAO | DISPENSA ELETRÔNICA | 15.483,60 | 01/08/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA O PREPARO E | ||||||
| FORNEC. DE LANCHES | |||||||
| 0006/24 | 2024 | TATIANE DE OLIVEIRA | DISPENSA ELETRÔNICA | 56.916,00 | 29/07/2025 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LEAO NEVES | ESPECIALIZA DA NA | ||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| 0005/24 | 2024 | XAVIER GERENCIAMEN | DISPENSA ELETRÔNICA | 29.165,00 | 13/09/2024 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| TO DE DADOS E REDES | PARA FORNECIMENT | ||||||
| LTDA | O DE APARELHOS | ||||||
| DE TV | |||||||
| 0004/24 | 2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | DISPENSA ELETRÔNICA | 20.327,00 | 03/07/2025 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE |
| LTDA | COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | ||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECI | |||||||
| 0003/24 | 2024 | ADP ENGENHARIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 49.800,00 | 21/10/2024 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| & CONSTRUÇÃO | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| LTDA | DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO | ||||||
| 0002/24 | 2024 | GOVERNET EDITORA | INEXIGIBILI DADE | 8.180,00 | 28/05/2025 | ENCERRADO | ASSESSORAME NTO TÉCNICO |
| LTDA - EPP | EM DESENVOLVIM | ||||||
| ENTO INSTITUCION | |||||||
| AL, CON | |||||||
| 0001/24 | 2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | DISPENSA ELETRÔNICA | 9.884,00 | 01/06/2024 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| FREITAS | DE ENGENHARIA | ||||||
| PARA ELABORAR | |||||||
| PROJETO | |||||||
| 0012/23 | 2023 | MGL POWER COMERCIO E | DISPENSA ELETRÔNICA | 8.448,00 | 31/12/2024 | ENCERRADO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO |
| SERVICOS LTDA | S DE NOBREAK: | ||||||
| 0011/23 | 2023 | RANGEL & MATTAR LTDA | PREGÃO PRESENCIAL | 105.250,00 | 20/12/2023 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO |
| DE SISTEMA DE CÂMERAS | |||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| PA | |||||||
| 0010/23 | 2023 | NP TECNOLOGIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 4.260,00 | 20/11/2024 | ENCERRADO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| E GESTAO DE DADOS LTDA | |||||||
| 0009/23 | 2023 | ATRI COMERCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 165.000,00 | 20/12/2023 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE VEICULO |
| LTDA | AUTOMOTOR NOVO | ||||||
| 0008/23 | 2023 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE | PREGÃO PRESENCIAL | 95.000,00 | 20/12/2023 | ENCERRADO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| VEICULOS LTDA | AUTOMOTOR NOVO ZERO | ||||||
| QUILOMETRO | |||||||
| 0007/23 | 2023 | ORION ENGENHARIA, | DISPENSA ELETRÔNICA | 16.600,00 | 03/02/2024 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| TOPOGRAFIA E MEIO | DE ENGENHARIA | ||||||
| AMBIENTE LTDA | PARA A ELABORAÇÃO | ||||||
| DE PR | |||||||
| 0006/23 | 2023 | FERNANDO CESAR LOPES | PREGÃO PRESENCIAL | 16.848,00 | 03/12/2023 | ANULADO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO |
| INFORMATICA LTDA | DE SISTEMA DE CÂMERAS | ||||||
| DE SEGURANÇA | |||||||
| PA | |||||||
| 0005/23 | 2023 | SERVICON AR CONDICIONAD | DISPENSA ELETRÔNICA | 9.600,00 | 03/09/2024 | ENCERRADO | CONTRATAÇÃO DE UMA |
| O LTDA - ME | EMPRESA ESPECIALIZA | ||||||
| DA EM MANUTENÇÃO, | |||||||
| LIMP | |||||||
| 4/2023 | 2023 | CONSESP – CONCURSOS, | PREGÃO PRESENCIAL | 80.000,00 | 30/09/2023 | ENCERRADO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO |
| RESIDÊNCIAS MÉDICAS, | PÚBLICO | ||||||
| AVALIAÇÕES E PESQUISAS | |||||||
| LTDA | |||||||
| 0003/23 | 2023 | BRISAS ENERGIA | DISPENSA ELETRÔNICA | 6.300,00 | 27/04/2023 | ENCERRADO | ELABORAÇÃO DE PROJETO |
| SOLAR LTDA | DE ELABORAÇÃO | ||||||
| DE LAUDO E PARECER PAR | |||||||
| 0002/23 | 2023 | CASSEB, CAPARROZ E | DISPENSA ELETRÔNICA | 16.990,00 | 27/03/2024 | ENCERRADO | SERVIÇOS ASSESSORIA |
| SARAIVA SOCIEDADE | ESPECIALIZA DA | ||||||
| DE ADVOGADOS | IMPLANTAÇÃO DA LGPD | ||||||
| 0001/23 | 2023 | TATIANE DE OLIVEIRA | DISPENSA ELETRÔNICA | 13.152,00 | 08/03/2024 | ENCERRADO | SERVIÇO DE INTERPRETAC |
| LEAO NEVES | AO DE LIBRAS | ||||||
| 0021/26 | 2026 | F.C LOPES INFORMÁTICA | DISPENSA ELETRÔNICA | 13.879,00 | 09/08/2027 | VIGENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| LTDA ME | PARA DISPONIBILI | ||||||
| ZAÇÃO DO CURSOR IDE. |