CONSULTA SEM FILTROS — TODOS OS IMÓVEIS.
12 BEM(NS) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE IMÓVEIS
| GRUPO/CHAPA | DESCRIÇÃO | TIPO | LOCALIZAÇÃO | ORIGEM | AQUISIÇÃO | VALOR | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/00278 6 | SALA ABRIGO EM ALVENARIA, DE | SALAS (P) | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 23. | ATIVO |
| 16 M² PARA ACOMODAÇÃO DE | DE TRANSMISSÃO DA TV | 837,30 | |||||
| EQUIPAMENTOS , AGREGADA À | LEGISLATIVA | ||||||
| ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV | |||||||
| DIGITAL COMPARTILHADA - ETTC - | |||||||
| TV LEGISLATIVA. | |||||||
| 1/00278 5 | ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL | INSTALAÇÕES (P) | LOCAL-70 - ESTAÇÃO | DOAÇÃO/ TRANSF. | 01/07/ 2026 | R$ 181. | ATIVO |
| AUTOSUSTENTÁVEL, DE 50 METROS | DE TRANSMISSÃO DA TV | 696,00 | |||||
| COM SPDA, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE | LEGISLATIVA | ||||||
| TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO. | |||||||
| 1/00271 8 | INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO DE 54 | INSTALAÇÕES (P) | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 28/04/ 2026 | R$ 7.752,0 | ATIVO |
| M EM ALAMBRADO DE METAL COM | 0 | ||||||
| PORTÃO DE 2 (DOIS) METROS, | |||||||
| PARA PROTEÇÃO DA TORRE TV | |||||||
| LEGISLATIVA. | |||||||
| 1/00242 3 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | INSTALAÇÕES (P) | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 16/05/ 2023 | R$ 748. | ATIVO |
| -VRF (FLUXO DE GÁS REFRIGERADO | 000,00 | ||||||
| VARIÁVEL) -NOS AMBIENTES -ALA | |||||||
| ADM E ALA VEREADORES (34 SPLIT | |||||||
| + 1 CASSETE - 1 AR 57.000 BTUS | |||||||
| (RECEPÇÃO) E AMBIENTE DO | |||||||
| PLENÁRIO, COM 05 MÁQUINAS | |||||||
| CONDENSADORAS E EVAPORADORAS, | |||||||
| COM MÓDULOS VENTILAÇÃO | |||||||
| 1/00219 3 | AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA | EDIFÍCIOS (P) | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 26/08/ 2019 | R$ 33. | ATIVO |
| - P/ARQUIVO - | 706,50 | ||||||
| 1/00211 7 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE | OUTROS BENS DOMINICAIS | LOCAL 65 - ESTACIONAMENTO | COMPRA | 16/11/ 2016 | R$ 7.999,2 | ATIVO |
| GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | (P) | DE VEÍCULOS | 0 | ||||
| FOTOVOLTAICA | |||||||
| 1/00211 2 | COBERTURA METÁLICA DE ESTACIONAMENTO 22 X 5 M | ESTACIONAMEN TOS | LOCAL 65 - ESTACIONAMENTO | COMPRA | 31/10/ 2016 | R$ 14. | ATIVO |
| E GARAGENS (P) | DE VEÍCULOS | 790,00 | |||||
| 1/00211 1 | ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NO | ESTACIONAMEN TOS | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 31/08/ 2016 | R$ 53. | BAIXAD O |
| TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL | E GARAGENS (P) | 312,79 | |||||
| 1/00211 0 | ESTACIONAMENTO DE VEICULOS NO | ESTACIONAMEN TOS | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 01/08/ 2016 | R$ 83. | BAIXAD O |
| TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL | E GARAGENS (P) | 169,82 | |||||
| 1/00210 8 | ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO | ESTACIONAMEN TOS | LOCAL 65 - ESTACIONAMENTO | COMPRA | 18/07/ 2016 | R$ 48. | ATIVO |
| TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL | E GARAGENS (P) | DE VEÍCULOS | 831,39 | ||||
| 1/00185 4 | PREDIO CÂMARA MUNICIPAL | EDIFÍCIOS (P) | CAMARA MUNICIPAL | COMPRA | 15/03/ 2004 | R$ 850. | ATIVO |
| 373,38 | |||||||
| 1/00000 5 | DIVISORIA EM ALUMINIO E PAINEIS BRANCO | INSTALAÇÕES (P) | LOCAL 51 - WC MASCULINO | COMPRA | 14/07/ 1993 | R$ 7,42 | BAIXAD O |
| PUBL.- PLENÁRIO |