FILTROS APLICADOS
3 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO | 01/07/2026 | GASOLINA COMUM | 15,000 LT | 95,85 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 24/04/2026 | GASOLINA COMUM | 15,000 LT | 99,30 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 18/03/2026 | GASOLINA COMUM | 15,000 LT | 91,35 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA |