FILTROS APLICADOS
13 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO | 31/07/2026 | GASOLINA COMUM | 24,929 LT | 159,30 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 29/07/2026 | GASOLINA COMUM | 27,900 LT | 178,28 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 19/07/2026 | GASOLINA COMUM | 11,719 LT | 74,88 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 23/06/2026 | GASOLINA COMUM | 31,570 LT | 201,73 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 19/06/2026 | GASOLINA COMUM | 6,749 LT | 43,13 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 01/06/2026 | GASOLINA COMUM | 27,671 LT | 183,18 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 25/05/2026 | GASOLINA COMUM | 23,000 LT | 152,26 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 18/05/2026 | GASOLINA COMUM | 28,020 LT | 185,49 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 10/04/2026 | GASOLINA COMUM | 35,360 LT | 234,08 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 06/04/2026 | GASOLINA COMUM | 17,741 LT | 117,45 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 09/03/2026 | GASOLINA COMUM | 19,390 LT | 118,09 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 27/02/2026 | GASOLINA COMUM | 15,700 LT | 94,04 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 20/02/2026 | GASOLINA COMUM | 28,180 LT | 168,80 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA |