FILTROS APLICADOS
42 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 30/06/2026 · | PACAEMBU SIMONSEN | 49 KM | — | Nº 000420/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 30/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | ||||
| GRAVAÇÃO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/05/2026 · | POSTO VILAR, POSTO VITÓRIA | 1.222 KM | — | Nº 000378/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | MACHADO | |||
| ABASTECIMENTO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 21/06/2026 · | SECRETARIA MUNICIPAL DA | 1.204 KM | — | Nº 000419/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 23/06/2026 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| SHOPPING ELDORADO. SÃO | |||||
| PAULO SP. MOTIVO. | |||||
| REUNIÕES. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 19/06/2026 · | POSTO VITÓRIA POSTO VILAR. | 6 KM | — | Nº 000418/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 19/06/2026 | MOTIVO. LAVAR VEÍCULO | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ABASTECER. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/06/2026 · | VELÓRIO MUNICIPAL DE | 34 KM | — | Nº 000417/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 18/06/2026 | VALENTIM GENTIL SP. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 16/06/2026 · | BAIRRO SÃO JOÃO E VILA | 24 KM | — | Nº 000416/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 16/06/2026 | CARVALHO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 01/06/2026 · | POSTO VITÓRIA. POSTO VILAR. | 6 KM | — | Nº 000415/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 01/06/2026 | MOTIVO. LAVAGEM. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ABASTECIMENTO. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/05/2026 · | ATENDER MUNÍCIPES | 7 KM | — | Nº 000414/26 · RICARDO |
| ENTRADA 29/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/05/2026 · | BRASÍLIA- DF | — | — | Nº 000380/26 · RICARDO |
| ENTRADA 28/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/05/2026 · | ARDIM UNIVERSITÁRIO, | 13 KM | — | Nº 000379/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/05/2026 | CENTRO, CONCHA ACÚSTICA | MACHADO | |||
| MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/05/2026 · | POSTO VITÓRIA E POSTO VILAR | 4 KM | — | Nº 000336/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 18/05/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: LAVAR | MARZOCHI | |||
| E ABASTECER | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/05/2026 · | SIOMONSEN, ESTRADA DO 27 | 36 KM | — | Nº 000335/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 12/05/2026 | - | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 28/04/2026 · | PÇ TRABALHADOR MOTIVAÇÃO DA | 9 KM | — | Nº 000258/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 28/04/2026 | VIAGEM: GRAVAÇÃO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/04/2026 · | ECOTUDO MOTIVAÇÃO DA | 37 KM | — | Nº 000257/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 27/04/2026 | VIAGEM: GRAVAÇÃO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/04/2026 · | TOLONI, AO LADO DO MÁRIO | 9 KM | — | Nº 000256/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 23/04/2026 | COVAS | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/04/2026 · | PARQUE ESPLANADA | 19 KM | — | Nº 000255/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 23/04/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | ||||
| GRAVAÇÃO DRONE | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/04/2026 · | PREFEITURA, SEC ESPORTES | 22 KM | — | Nº 000254/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 23/04/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | ||||
| REUNIÃO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 15/04/2026 · | SEBRAE MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000253/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 15/04/2026 | VIAGEM: REUNIÃO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 14/04/2026 · | . LOCAL ASSOCIAÇÃO | 4 KM | — | Nº 000252/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 14/04/2026 | COMERCIAL. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/04/2026 · | PREFEITURA. UNIODONTO. | 5 KM | — | Nº 000251/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 13/04/2026 | MOTIVO. RETIRAR | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| DOCUMENTOS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/04/2026 · | IBIS MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | 7 KM | — | Nº 000250/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 13/04/2026 | EVENTO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/04/2026 · | ATENDER MUNÍCIPE. | 10 KM | — | Nº 000249/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 10/04/2026 | ABASTECER VEÍCULO. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| POZZOBON. POSTO VILAR. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 07/04/2026 · | CENTRO DE CONVENÇÕES | 1.297 KM | — | Nº 000248/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 09/04/2026 | ANHEMBI. SÃO PAULO SP. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/03/2026 · | SAO COSME, PACEMBU. | 27 KM | — | Nº 000247/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 26/03/2026 | CECAP2 | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/03/2026 · | PREFEITURA -RETIORAR | 2 KM | — | Nº 000246/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 24/03/2026 | DOCUMENTOS | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/03/2026 · | STA CASA -SECR ESPORTES | 15 KM | — | Nº 000245/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 23/03/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 17/03/2026 · | ESTRADA VICNAL SIOMONSEN - | 50 KM | — | Nº 000244/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 17/03/2026 | PONTE RISCO DESABAR -VL | MARZOCHI | |||
| CARVALHO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/03/2026 · | SIMONSEN -FOTOS | 29 KM | — | Nº 000243/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 13/03/2026 | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/03/2026 · | PREFEITURA -LEVAR | 3 KM | — | Nº 000242/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 10/03/2026 | DOCUMENTOS | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/03/2026 · | POSTO LAVAR E ABASTECER | 6 KM | — | Nº 000145/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 09/03/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 02/03/2026 · | BRASÍLIA CAPITAL - | 1.637 KM | — | Nº 000144/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 07/03/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: CURSOS | MARZOCHI | |||
| . | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/02/2026 · | CDHU, SAO JOAO | 128 KM | — | Nº 000088/26 · EMERSON LUIZ |
| ENTRADA 27/02/2026 | PANIÁGUA BORTOLAIA | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/02/2026 · | POSTO VILAR E POSTO VITÓRIA | 5 KM | — | Nº 000087/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 27/02/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: LAVAR | MARZOCHI | |||
| E ABASTECER | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/02/2026 · | CALUBRI | 21 KM | — | Nº 000086/26 · RICARDO |
| ENTRADA 26/02/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 20/02/2026 · | POSTO VILAR | 6 KM | — | Nº 000085/26 · RICARDO |
| ENTRADA 20/02/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/02/2026 · | COLINAS | 21 KM | — | Nº 000084/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 09/02/2026 | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 07/02/2026 · | KRIK,SABADO | 31 KM | — | Nº 000083/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 07/02/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 03/02/2026 · | CONCESSIONÁRIA JEEP. MOTIVO. | 10 KM | — | Nº 000082/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 03/02/2026 | BUSCAR RICARDO | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/01/2026 · | SÃO PÀULO - ALESP | 1.154 KM | — | Nº 000081/26 · WILSON DA |
| ENTRADA 31/01/2026 | SILVA BORGES | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 21/01/2026 · | POSTO VITORIA - LEVAR | 5 KM | — | Nº 000003/26 · RICARDO |
| ENTRADA 21/01/2026 | SEBASTIÃO - OBS: TROCAR | MACHADO | |||
| PNEUS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 21/01/2026 · | POSTO VITÓRIA ATELIÊ | 13 KM | — | Nº 000002/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 21/01/2026 | CAROLINA LEMOS. MOTIVO. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| LAVAGEM. AJUSTES NAS | |||||
| ROUPAS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 19/01/2026 · | BRASIL EPI , TRIFASE | 6 KM | — | Nº 000001/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 19/01/2026 |