FILTROS APLICADOS
10 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO | 24/07/2026 | GASOLINA COMUM | 36,980 LT | 236,30 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 20/07/2026 | GASOLINA COMUM | 10,950 LT | 69,97 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 22/06/2026 | GASOLINA COMUM | 16,980 LT | 108,50 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 01/06/2026 | GASOLINA COMUM | 31,831 LT | 210,72 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 25/05/2026 | GASOLINA COMUM | 19,201 LT | 127,11 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 27/04/2026 | GASOLINA COMUM | 29,110 LT | 192,71 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 05/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 42,111 LT | 166,76 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 12/02/2026 | GASOLINA COMUM | 27,049 LT | 162,02 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 09/02/2026 | GASOLINA COMUM | 10,941 LT | 65,54 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 05/02/2026 | GASOLINA COMUM | 30,139 LT | 180,53 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA |