FILTROS APLICADOS
17 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO | 30/06/2026 | ETANOL HIDRATADO | 28,320 LT | 98,84 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 24/06/2026 | GASOLINA COMUM | 24,608 LT | 157,25 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 16/06/2026 | GASOLINA COMUM | 38,829 LT | 257,05 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 01/06/2026 | ETANOL HIDRATADO | 39,769 LT | 163,45 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 20/05/2026 | ETANOL HIDRATADO | 31,421 LT | 129,14 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 12/05/2026 | ETANOL HIDRATADO | 33,370 LT | 137,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 28/04/2026 | GASOLINA COMUM | 32,840 LT | 217,40 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 27/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 39,209 LT | 161,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 22/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 25,820 LT | 106,12 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 10/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 40,000 LT | 164,40 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 30/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 26,091 LT | 103,32 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 25/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 26,010 LT | 103,00 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 17/03/2026 | GASOLINA COMUM | 45,689 LT | 278,25 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 05/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 28,869 LT | 114,32 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 23/02/2026 | GASOLINA COMUM | 38,611 LT | 231,28 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 06/02/2026 | ETANOL HIDRATADO | 41,729 LT | 158,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 02/02/2026 | ETANOL HIDRATADO | 29,360 LT | 111,27 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA |