FILTROS APLICADOS
219 REGISTRO(S) ENCONTRADO(S)
RESUMO DO PRONTUÁRIO
| SEÇÃO | DATA | DETALHE | QTDE / KM | VALOR (R$) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTECIMENTO | 30/06/2026 | ETANOL HIDRATADO | 28,320 LT | 98,84 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 24/06/2026 | GASOLINA COMUM | 24,608 LT | 157,25 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 16/06/2026 | GASOLINA COMUM | 38,829 LT | 257,05 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 01/06/2026 | ETANOL HIDRATADO | 39,769 LT | 163,45 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 20/05/2026 | ETANOL HIDRATADO | 31,421 LT | 129,14 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 12/05/2026 | ETANOL HIDRATADO | 33,370 LT | 137,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 28/04/2026 | GASOLINA COMUM | 32,840 LT | 217,40 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 27/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 39,209 LT | 161,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 22/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 25,820 LT | 106,12 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 10/04/2026 | ETANOL HIDRATADO | 40,000 LT | 164,40 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 30/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 26,091 LT | 103,32 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 25/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 26,010 LT | 103,00 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 17/03/2026 | GASOLINA COMUM | 45,689 LT | 278,25 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 05/03/2026 | ETANOL HIDRATADO | 28,869 LT | 114,32 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 23/02/2026 | GASOLINA COMUM | 38,611 LT | 231,28 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 06/02/2026 | ETANOL HIDRATADO | 41,729 LT | 158,15 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| ABASTECIMENTO | 02/02/2026 | ETANOL HIDRATADO | 29,360 LT | 111,27 | POSTO VILAR VOTUPORANGA |
| LTDA | |||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 26/02/2026 | PNEUS · PNEU 225/55 R18 98V | 4,000 UN | 3.720,00 | CA-LUBRI AUTO CENTER LTDA |
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · REVISÃO DE | 1,000 UN | 684,44 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| VEÍCULO | VEICULOS LTDA | ||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · LUBRIFICANTE | 1,000 UN | 8,06 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| VEICULOS LTDA | |||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · OLEO PARA | 5,000 UN | 405,00 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| MOTOR | VEICULOS LTDA | ||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · LIMPA BICO | 1,000 UN | 11,14 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| VEICULOS LTDA | |||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · CONDICIONADOR | 1,000 UN | 19,60 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| DE METAIS | VEICULOS LTDA | ||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · HIGIENIZADOR | 1,000 UN | 19,01 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| DE AR CONDICIONADO | VEICULOS LTDA | ||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | PEÇAS · FILTRO DE ÓLEO DO | 1,000 UN | 112,46 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| MOTOR | VEICULOS LTDA | ||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | PEÇAS · FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 1,000 UN | 35,90 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| VEICULOS LTDA | |||||
| OUTRA REQUISIÇÃO | 04/02/2026 | ALMOXARIFADO · ELEMENTO | 1,000 UN | 114,17 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE |
| FIL/OL | VEICULOS LTDA | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 30/06/2026 · | IMPRESSÃO CARTUCHOS | 3 KM | — | Nº 000509/26 · RICARDO |
| ENTRADA 30/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 30/06/2026 · | POSTO VILAR, POSTO VITÓRIA | 6 KM | — | Nº 000508/26 · RICARDO |
| ENTRADA 30/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | MACHADO | |||
| ABASTECIMENTO E LAVAGEM | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/06/2026 · | LAUPLACAS JALES-SP | 193 KM | — | Nº 000507/26 · RICARDO |
| ENTRADA 29/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/06/2026 · | ' PAINEIRAS, VILA AMÉRICA, | 11 KM | — | Nº 000506/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/06/2026 | PRAÇA SÃO BENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/06/2026 · | CENTRO, SECRETARIA | 13 KM | — | Nº 000505/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/06/2026 | ESPORTES, VILA AMÉRICA E | MACHADO | |||
| CECAP2 | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/06/2026 · | VILA CARVALHO, CECAP2 | 27 KM | — | Nº 000504/26 · RICARDO |
| ENTRADA 24/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/06/2026 · | CENTRO, CECAP2 | 7 KM | — | Nº 000503/26 · RICARDO |
| ENTRADA 24/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/06/2026 · | ELETRÔNICA ZELIOLI | 5 KM | — | Nº 000502/26 · RICARDO |
| ENTRADA 24/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: A | MACHADO | |||
| PEDIDO DO JORGE | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/06/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000501/26 · RICARDO |
| ENTRADA 24/06/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/06/2026 · | SECRETARIA ESPORTES, | 56 KM | — | Nº 000500/26 · RICARDO |
| ENTRADA 23/06/2026 | POZZOBOM, PQ DAS NAÇÕES, / | MACHADO | |||
| FEPASA, SÃO JOÃO, CECAP2 | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 23/06/2026 · | RELOPONTO | 4 KM | — | Nº 000499/26 · RICARDO |
| ENTRADA 23/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/06/2026 · | CIDADE JARDIM | 11 KM | — | Nº 000498/26 · RICARDO |
| ENTRADA 22/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/06/2026 · | CENTRO | 4 KM | — | Nº 000497/26 · RICARDO |
| ENTRADA 22/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/06/2026 · | PREFEITURA | 2 KM | — | Nº 000496/26 · JUNIOR DE |
| ENTRADA 22/06/2026 | FARIA VITOR | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/06/2026 · | VALENTIM GENTIL | 51 KM | — | Nº 000494/26 · RICARDO |
| ENTRADA 18/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | MACHADO | |||
| VELÓRIO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 16/06/2026 · | SIMONSEN, E BOA VISTA | 36 KM | — | Nº 000495/26 · JUNIOR DE |
| ENTRADA 16/06/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | FARIA VITOR | |||
| GRAVAÇÕES | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 16/06/2026 · | POSTO VITÓRIA MOTIVAÇÃO DA | 9 KM | — | Nº 000493/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 16/06/2026 | VIAGEM: LAVAGEM | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 16/06/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000492/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 16/06/2026 | VIAGEM: ABASTECER | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 15/06/2026 · | RODOVIÁRIA | 12 KM | — | Nº 000491/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 15/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 15/06/2026 · | PREFEITURA LEVAR | 4 KM | — | Nº 000490/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 15/06/2026 | DOCUMENTOS | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 15/06/2026 · | BAIRROS, ALVORADA, | 30 KM | — | Nº 000489/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 15/06/2026 | COMERCIARIOS E MONTE ALTO. | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/06/2026 · | ECO TUDO ETEC MOTIVAÇÃO DA | 28 KM | — | Nº 000488/26 · EDILSON |
| ENTRADA 12/06/2026 | VIAGEM: DESCARTE DE | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| PODA | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/06/2026 · | EMPREENDIMENTO FERRAREZI | 5 KM | — | Nº 000487/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 12/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/06/2026 · | PREFEITURA VOTUPORANGA E | 5 KM | — | Nº 000486/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 12/06/2026 | SECRETARIA DE TRÂNSITO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 11/06/2026 · | ECINTO ELDER GALERA E | 22 KM | — | Nº 000485/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 11/06/2026 | GABINETE DO CARLÃO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/06/2026 · | RECANTO TIA MARLENE E PREF | 21 KM | — | Nº 000484/26 · JUNIOR DE |
| ENTRADA 10/06/2026 | NOVA MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | FARIA VITOR | |||
| EVENTOS | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/06/2026 · | DAFIC | 5 KM | — | Nº 000483/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 10/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/06/2026 · | UBS CAROBEIRA | 10 KM | — | Nº 000482/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 09/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/06/2026 · | OFICINA BARBIERI | 8 KM | — | Nº 000481/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 08/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/06/2026 · | BAIRRO SANTA AMÉLIA | 11 KM | — | Nº 000480/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 08/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/06/2026 · | V. TARGINO, PREFEITURA E | 10 KM | — | Nº 000479/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 08/06/2026 | ESCOLA TERIZINHA | MARZOCHI | |||
| GUERRA | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/06/2026 · | AV. HORÁCIO DOS SANTOS | 13 KM | — | Nº 000478/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 08/06/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 03/06/2026 · | BAIRRO PACAEMBU E RUA | 19 KM | — | Nº 000477/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 03/06/2026 | MATO GROSSO, CORREIO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 01/06/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000476/26 · RICARDO |
| ENTRADA 01/06/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 01/06/2026 · | PAINEIRAS, CAROBEIRAS | — | — | Nº 000475/26 · RICARDO |
| ENTRADA 01/06/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 01/06/2026 · | ECOTUDO ZONA NORTE - PODA | 26 KM | — | Nº 000315/26 · EDILSON |
| ENTRADA 01/06/2026 | DE ARVOVES | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/05/2026 · | ECO TUDO ETEC/ ECOTUDO SUL | 0 KM | — | Nº 000413/26 · EDILSON |
| ENTRADA 29/05/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| DESCARTE MATERIAIS | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/05/2026 · | ROSELAINE. LOCAL | 7 KM | — | Nº 000412/26 · EDILSON |
| ENTRADA 29/05/2026 | VOTUPREV. MOTIVO. | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| REUNIÃO. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/05/2026 · | ROSELAINE. LOCAL | 7 KM | — | Nº 000411/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 27/05/2026 | VOTUPREV. MOTIVO. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| REUNIÃO. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/05/2026 · | SECRETARIA DE TRÂNSITO. VILA | 15 KM | — | Nº 000410/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 26/05/2026 | MUNIZ. JARDIM MARIM. MOTIVO. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ATENDER MUNÍCIPE | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/05/2026 · | VILA MARIM MOTIVO. | 10 KM | — | Nº 000409/26 · RICARDO |
| ENTRADA 26/05/2026 | ATENDER MUNÍCIPE. | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 26/05/2026 · | AIRRO MARÃO ESCOLA NARCISO | 8 KM | — | Nº 000408/26 · RICARDO |
| ENTRADA 26/05/2026 | PIERONI. MOTIVO. | MACHADO | |||
| ATENDER MUNÍCIPES. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/05/2026 · | JARDIM UNIVERSITÁRIO | 8 KM | — | Nº 000407/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/05/2026 · | SECRETARIA DIREITOS | 5 KM | — | Nº 000406/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 25/05/2026 | HUMANOS. POSTO VILAR. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| CORREIOS. MOTIVOS. | |||||
| DESCONTAR CHEQUES. | |||||
| ENTREGAR FOLHA DE PONTO. | |||||
| CARTAS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 25/05/2026 · | POSTO VITÓRIA. BAIRRO | 12 KM | — | Nº 000405/26 · RICARDO |
| ENTRADA 25/05/2026 | ELDORADO. MOTIVO. BUSCAR | MACHADO | |||
| VEÍCULO 002. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 21/05/2026 · | SIMONSEN, ESTR DO 27 | 28 KM | — | Nº 000404/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 21/05/2026 | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 21/05/2026 · | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE | 24 KM | — | Nº 000403/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 21/05/2026 | VOTUPORANGA E CORREGO DO | MARZOCHI | |||
| MARINHEIRINHO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 20/05/2026 · | PREFEITURA, JARDIM | 5 KM | — | Nº 000402/26 · RICARDO |
| ENTRADA 20/05/2026 | PAULISTA | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 20/05/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 2 KM | — | Nº 000401/26 · RICARDO |
| ENTRADA 20/05/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 20/05/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000400/26 · EDILSON |
| ENTRADA 20/05/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/05/2026 · | ECOTUDO /PAK MOVEL | 12 KM | — | Nº 000398/26 · EDILSON |
| ENTRADA 18/05/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| DESCARTE DE MATERIAIS | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/05/2026 · | EVENTOS | 12 KM | — | Nº 000397/26 · RICARDO |
| ENTRADA 18/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/05/2026 · | POSTO VITÓRIA CORREIOS. | 5 KM | — | Nº 000396/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 18/05/2026 | MOTIVO. BUSCAR VEÍCULO 001. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| ENTREGAR CARTAS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 18/05/2026 · | ESCOLA MARIA LIGIA, GINÁSIO | 26 KM | — | Nº 000395/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 18/05/2026 | DE ESPORTE MÁRIO COVAS E | MARZOCHI | |||
| MINI HOSPITAL POZZOBOM | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 14/05/2026 · | UBS DA VILA MARIN, ÁREA | 26 KM | — | Nº 000394/26 · JUNIOR DE |
| ENTRADA 14/05/2026 | VERDE DA DISVIDRO E RUA | FARIA VITOR | |||
| IVAI MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | |||||
| GRAVAÇÕES | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 14/05/2026 · | ESTRADA RURAL VICINAL | 13 KM | — | Nº 000393/26 · RICARDO |
| ENTRADA 14/05/2026 | SENTIDO BAIRRO BARREIRO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/05/2026 · | ESTRADA RURAL VICINAL | 19 KM | — | Nº 000392/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 13/05/2026 | SENTIDO BAIRRO BARREIRO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/05/2026 · | MINI HOSPITAL DO POZZOBOM, | 16 KM | — | Nº 000391/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 13/05/2026 | BAIRRO PRO POVO E AV | MARZOCHI | |||
| GERONIMO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/05/2026 · | VELÓRIO MUNICIPAL | 3 KM | — | Nº 000390/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 13/05/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/05/2026 · | PACAEMBU MOTIVAÇÃO DA | 8 KM | — | Nº 000389/26 · JUNIOR DE |
| ENTRADA 12/05/2026 | VIAGEM: DRONE PARA VEREADOR | FARIA VITOR | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 12/05/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 6 KM | — | Nº 000388/26 · RICARDO |
| ENTRADA 12/05/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 11/05/2026 · | PRÓ-POVO | 17 KM | — | Nº 000387/26 · RICARDO |
| ENTRADA 11/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 11/05/2026 · | PÁTIO PREFEITURA, | 26 KM | — | Nº 000386/26 · RICARDO |
| ENTRADA 11/05/2026 | CECAP2, DAFIC, CAROBEIRAS | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 11/05/2026 · | PREFEITURA, POZZOBON | 21 KM | — | Nº 000385/26 · RICARDO |
| ENTRADA 11/05/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 07/05/2026 · | RUA PERNAMBUCO POLO USB | 7 KM | — | Nº 000384/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 07/05/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 06/05/2026 · | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO | 10 KM | — | Nº 000383/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 06/05/2026 | IDOSO. CORREIOS. | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| MOTIVO. EVENTO. | |||||
| ENTREGAR CORRESPONDÊNCI | |||||
| AS | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 04/05/2026 · | ECOTUDO -LEVAR PÓDA DE | 22 KM | — | Nº 000382/26 · EDILSON |
| ENTRADA 04/05/2026 | ARVORES | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 30/04/2026 · | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13 KM | — | Nº 000333/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 30/04/2026 | SAÚDE | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 30/04/2026 · | RECANTO TIA MARLENE | 16 KM | — | Nº 000332/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 30/04/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 29/04/2026 · | PREFEITURA, SECRETÁRIA DE | 5 KM | — | Nº 000331/26 · RICARDO |
| ENTRADA 29/04/2026 | TRÂNSITO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 28/04/2026 · | SIMONSEN MOTIVAÇÃO DA | 42 KM | — | Nº 000330/26 · PEDRO KOJIMA |
| ENTRADA 28/04/2026 | VIAGEM: GRAVAÇÃO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 28/04/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 19 KM | — | Nº 000329/26 · RICARDO |
| ENTRADA 28/04/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/04/2026 · | CECAP2 | 4 KM | — | Nº 000328/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 27/04/2026 | LOURENÇO DE OLIVEIRA | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/04/2026 · | EMPRESA LEVARE. DRS | 178 KM | — | Nº 000326/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 27/04/2026 | RIO PRETO. SJ.RIO PRETO | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| -SP. MOTIVO. REUNIÃO COM | |||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||
| SEBASTIÃO SANTOS. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 27/04/2026 · | POSTO VILAR MOTIVAÇÃO DA | 5 KM | — | Nº 000325/26 · RICARDO |
| ENTRADA 27/04/2026 | VIAGEM: ABASTECIMENTO | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 24/04/2026 · | CAMARA MUNICIPAL | 175 KM | — | Nº 000334/26 · MAURILO |
| ENTRADA 24/04/2026 | -SJRIO PRETO - PARTIICIPAÇÃO | PIMENTA DE MORAIS | |||
| EM CURSO/ | |||||
| TREINAMENTO | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/04/2026 · | CSU | 7 KM | — | Nº 000324/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 22/04/2026 | MARZOCHI | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/04/2026 · | CECAP 2 SAN REMO. | 21 KM | — | Nº 000323/26 · SEBASTIÃO |
| ENTRADA 22/04/2026 | PAINEIRAS. BAIRRO DO | LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
| CAFÉ. JD.ALVORADA. | |||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | |||||
| MOTIVO. ATENDER | |||||
| MUNÍCIPES. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 22/04/2026 · | POSTO VILAR- | 26 KM | — | Nº 000322/26 · RICARDO |
| ENTRADA 22/04/2026 | ABASTECIMENTO E PÁTIO | MACHADO | |||
| PREFEITURA, SÃO JOAÕ | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 15/04/2026 · | ECOTUDO -DESCARTE DE | 15 KM | — | Nº 000321/26 · EDILSON |
| ENTRADA 15/04/2026 | MATERIAIS -PODA DE | RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | |||
| ARVORES | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 14/04/2026 · | VILA AMÉRICA, CRECHE | 9 KM | — | Nº 000320/26 · RICARDO |
| ENTRADA 14/04/2026 | CAROBEIRAS | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 14/04/2026 · | LOJAS DE UTILIDADES NO | 7 KM | — | Nº 000319/26 · DENISE PERES |
| ENTRADA 14/04/2026 | MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | VIEIRA | |||
| MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: | |||||
| VERIFICAR DISPONIBILIDAD | |||||
| E DE MODELOS ALTERNATIVOS | |||||
| DE COADORES DE CAFÉ | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/04/2026 · | POZZOBOM, CIDADE JARDIM | 16 KM | — | Nº 000318/26 · RICARDO |
| ENTRADA 13/04/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/04/2026 · | PADARIA AQUILES | 10 KM | — | Nº 000317/26 · RICARDO |
| ENTRADA 13/04/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: A | MACHADO | |||
| PEDIDO DO JORGE | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 13/04/2026 · | AV. PRÓXIMO ARENA PLÍNIO | 25 KM | — | Nº 000316/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 13/04/2026 | MARIM, OBRAS DO SHOPPING, | MARZOCHI | |||
| BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES, | |||||
| OBRAS DA PONTE QUE LIGA | |||||
| BAIRRO SÃO COSME E OBRAS | |||||
| PARTICULARES NA CIDADE. | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/04/2026 · | RUA DOS YPES E RUA DOS | 3 KM | — | Nº 000314/26 · VALDEMIR |
| ENTRADA 10/04/2026 | EUCALIPTO | MARZOCHI | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 10/04/2026 · | AV. POZZOBOM | 6 KM | — | Nº 000313/26 · RICARDO |
| ENTRADA 10/04/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/04/2026 · | OUVIDORIA | 7 KM | — | Nº 000312/26 · RICARDO |
| ENTRADA 09/04/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/04/2026 · | JARDIM ALVORADA/ | 16 KM | — | Nº 000311/26 · RICARDO |
| ENTRADA 09/04/2026 | CORREIOS | MACHADO | |||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 09/04/2026 · | PREFEITURA | 2 KM | — | Nº 000310/26 · RICARDO |
| ENTRADA 09/04/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/04/2026 · | JARDIM UNIVERSITÁRIO | 20 KM | — | Nº 000309/26 · RICARDO |
| ENTRADA 08/04/2026 | MACHADO | ||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 08/04/2026 · | PROENÇA SUPERMERCADO | 6 KM | — | Nº 000308/26 · RICARDO |
| ENTRADA 08/04/2026 | MOTIVAÇÃO DA VIAGEM: A | MACHADO | |||
| PEDIDO DO JORGE | |||||
| ENTRADA/SAÍDA | SAÍDA 07/04/2026 · | CENTRO, SANTA LUZIA, SANTA | 12 KM | — | Nº 000307/26 · RICARDO |
| ENTRADA 07/04/2026 | CASA, DELEGACIA, | MACHADO | |||
| JARDIM ALVORADA | |||||
