EMPENHO Nº 51
Valores do empenho Recorte dos filtros aplicados
Dados do empenho
Itens
| # | Descrição | Qtd | Vl unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20 LITROS | 116,0000 UN | R$ -12,00 | R$ -1.392,00 |
Liquidações
| Data | Tipo | Liq/Par | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | ES | 1/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 16/01/2026 | ES | 2/1 | W A TANAKA | R$ 24,00 |
| 26/01/2026 | ES | 3/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 30/01/2026 | ES | 4/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 11/02/2026 | ES | 5/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 23/02/2026 | ES | 6/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 03/03/2026 | ES | 7/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 09/03/2026 | ES | 8/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 17/03/2026 | ES | 9/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 23/03/2026 | ES | 10/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 30/03/2026 | ES | 11/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 07/04/2026 | ES | 12/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 17/04/2026 | ES | 13/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 27/04/2026 | ES | 14/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 06/05/2026 | ES | 15/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 14/05/2026 | ES | 16/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 21/05/2026 | ES | 17/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 29/05/2026 | ES | 18/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 03/06/2026 | ES | 19/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 16/06/2026 | ES | 20/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 22/06/2026 | ES | 21/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 03/07/2026 | ES | 22/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 17/07/2026 | ES | 23/1 | W A TANAKA | R$ 60,00 |
| 12/08/2026 | ES | 24/1 | W A TANAKA | R$ 108,00 |
| 20/08/2026 | ES | 25/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 26/08/2026 | ES | 26/1 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 08/09/2026 | ES | 27/1 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 14/09/2026 | ES | 28/1 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 18/09/2026 | ES | 29/1 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 24/09/2026 | ES | 30/1 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 08/10/2026 | ES | 31/1 | W A TANAKA | R$ 168,00 |
| 19/10/2026 | ES | 32/1 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 09/11/2026 | ES | 33/1 | W A TANAKA | R$ 180,00 |
Pagamentos
| Data | Tipo | Liq/Par | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | ES | 1/1 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 30/01/2026 | ES | 2/2 | W A TANAKA | R$ 24,00 |
| 30/01/2026 | ES | 3/3 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 10/02/2026 | ES | 4/4 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 27/02/2026 | ES | 5/5 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 27/02/2026 | ES | 6/6 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 17/03/2026 | ES | 7/7 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 17/03/2026 | ES | 8/8 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 31/03/2026 | ES | 9/9 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 31/03/2026 | ES | 10/10 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 15/04/2026 | ES | 11/11 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 22/04/2026 | ES | 12/12 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 30/04/2026 | ES | 13/13 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 30/04/2026 | ES | 14/14 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 20/05/2026 | ES | 15/15 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 29/05/2026 | ES | 16/16 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 29/05/2026 | ES | 17/17 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 12/06/2026 | ES | 18/18 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 12/06/2026 | ES | 19/19 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 30/06/2026 | ES | 20/20 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 30/06/2026 | ES | 21/21 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 30/07/2026 | ES | 22/22 | W A TANAKA | R$ 36,00 |
| 30/07/2026 | ES | 23/23 | W A TANAKA | R$ 60,00 |
| 26/08/2026 | ES | 24/24 | W A TANAKA | R$ 108,00 |
| 04/09/2026 | ES | 25/25 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 04/09/2026 | ES | 26/26 | W A TANAKA | R$ 48,00 |
| 15/09/2026 | ES | 27/27 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 30/09/2026 | ES | 28/28 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 30/09/2026 | ES | 29/29 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 30/09/2026 | ES | 30/30 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
| 23/10/2026 | ES | 31/31 | W A TANAKA | R$ 168,00 |
| 30/10/2026 | ES | 32/32 | W A TANAKA | R$ 96,00 |
Movimentos empenhado
| Data | Tipo | Liq/Par | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | ES | 33/33 | W A TANAKA | R$ 3.420,00 |
| 09/11/2026 | AN | 0/0 | W A TANAKA | R$ -1.392,00 |
Ordens de pagamento
| OP | Liq | Parcela | Data | Valor | Desconto | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10690 | 1 | 1 | 30/01/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 10690 | 2 | 2 | 30/01/2026 | R$ 24,00 | R$ 0,29 | R$ 23,71 |
| 10690 | 3 | 3 | 30/01/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 10729 | 4 | 4 | 10/02/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10764 | 5 | 5 | 27/02/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 10764 | 6 | 6 | 27/02/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10809 | 7 | 7 | 17/03/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10809 | 8 | 8 | 17/03/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10845 | 9 | 9 | 31/03/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 10845 | 10 | 10 | 31/03/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10894 | 11 | 11 | 15/04/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10908 | 12 | 12 | 22/04/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 10930 | 13 | 13 | 30/04/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10930 | 14 | 14 | 30/04/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 10989 | 15 | 15 | 20/05/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11011 | 16 | 16 | 29/05/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 11011 | 17 | 17 | 29/05/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11056 | 18 | 18 | 12/06/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11056 | 19 | 19 | 12/06/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 11095 | 20 | 20 | 30/06/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11095 | 21 | 21 | 30/06/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11181 | 22 | 22 | 30/07/2026 | R$ 36,00 | R$ 0,43 | R$ 35,57 |
| 11181 | 23 | 23 | 30/07/2026 | R$ 60,00 | R$ 0,72 | R$ 59,28 |
| 11267 | 24 | 24 | 26/08/2026 | R$ 108,00 | R$ 1,30 | R$ 106,70 |
| 11306 | 25 | 25 | 04/09/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11306 | 26 | 26 | 04/09/2026 | R$ 48,00 | R$ 0,58 | R$ 47,42 |
| 11334 | 27 | 27 | 15/09/2026 | R$ 96,00 | R$ 1,15 | R$ 94,85 |
| 11362 | 28 | 28 | 30/09/2026 | R$ 96,00 | R$ 1,15 | R$ 94,85 |
| 11362 | 29 | 29 | 30/09/2026 | R$ 96,00 | R$ 1,15 | R$ 94,85 |
| 11362 | 30 | 30 | 30/09/2026 | R$ 96,00 | R$ 1,15 | R$ 94,85 |
| 11427 | 31 | 31 | 23/10/2026 | R$ 168,00 | R$ 2,02 | R$ 165,98 |
| 11441 | 32 | 32 | 30/10/2026 | R$ 96,00 | R$ 1,15 | R$ 94,85 |