Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 1.511/1975
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 1.511, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975
(APROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, PARA O TRIÊNIO 1976/1978.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 39, II DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Votuporanga, para o triênio 1976/1978, constituído pelos anexos integrantes desta lei e elaborados na forma do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969 e suas modificações posteriores, estima, para o período, as despesas de capital em CR$ 22.262.522,00 (vinte e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos e vinte e dois cruzeiros).
Parágrafo único. No total estimado, estão computados os recursos e as despesas de capital da Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga – autarquia municipal.
Art. 2º Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1976/1978, são assim distribuídos:
1.RECURSOS | 1976 | 1977 | 1978 | total |
1.1 Ordinários | 2 123 574,00 | 5.484.782,00 | 7.524.706,00 | 15.133.062,00 |
1.2 Vinculados | 1.986 960,00 | 2.364.600,00 | 2.777.900,00 | 7.129.460,00 |
Totais | 4.110.534,00 | 7.849.382,00 | 10.302.606,00 | 22.262.522,00 |
Art. 3º As despesas de capital, programadas nos recursos considerados disponíveis, à vista da previsão de despesas, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
A – Por órgãos | 1976 | 1977 | 1978 | TOTAL |
Câmara Munic. | 40.000,00 | - | 10.000,00 | 50.000,00 |
Gab. do Prefeito | 140.000,00 | - | 150.000,00 | 290.000,00 |
Departamento de Finanças | 600.000,00 | 550.000,00 | 780.000,00 | 1.930.000,00 |
Educação e Cultura | 510.000,00 | 540.000,00 | 690.000,00 | 1.740.000,00 |
Comissão de Assist. Social e Prom. Humana | 260.000,00 | 300.000,00 | 470.000,00 | 1.030.000,00 |
Plano de Amparo e Incentivo Industrial | 50.000,00 | 280.000,00 | 350.000,00 | 680.000,00 |
Serv. Mun. de Estradas de Rodagem | 298.200,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 868.200,00 |
Departamento de Serv. Urbanos | 2.212.334,00 | 5.989.382,00 | 7.472.606,00 | 1.5674 322,00 |
TOTAIS | 4.110.534,00 | 7.849.382,00 | 10.302.606,00 | 22.262.522,00 |
B – Por função | 1976 | 1977 | 1978 | Total |
Legislativa | 40.000,00 | - | 10.000,00 | 50.000,00 |
Administração e Planejamento | 740.000,00 | 550.000,00 | 930.000,00 | 2.220.000,00 |
Educação e Cultura | 510.000,00 | 540.000,00 | 690.000,00 | 1.740.000,00 |
Habitação e Urbanismo | - | 150.000,00 | 120.000,00 | 270.000,00 |
Indústria, Comércio e Serviços | 885.000,00 | 1.585.000,00 | 2.410.000,00 | 4.880.000,00 |
Saúde e Saneamento | 1.337.334,00 | 4.684.382,00 | 5.412.606,00 | 11.474.322,00 |
Assistência e Prev.Social | 260.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 760.000,00 |
Transporte | 298.200,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | 868.200,00 |
TOTAIS | 4.110.534,00 | 7.849.382,00 | 10.302.606,00 | 22.262.522,00 |
Art. 4º Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo, em decorrência da alteração da receita, serem criados novos e suprimidos ou reformulados projetos constantes dos anexos desta lei.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor dia 1º de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Votuporanga, 15 de dezembro de 1975.
Dr.Luiz Garcia de Haro
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Setor de Expedientes e Registros da Prefeitura Municipal de Votuporanga, data supra.
Edward' Coruripe Costa
Secretário Municipal