Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 2.112/1986
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 2.112, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1986
(APROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, PARA O TRIÊNIO 1987/1989.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Votuporanga, para o triênio 1987/1989, constituído pelos anexos integrantes desta lei e elaborado na forma dos atos complementares nº 43 e 76 de 29 de janeiro e 21 de outubro de 1969, respectivamente, estima para o período, as despesas de Capital em Cz$ 228.245.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzados).
Parágrafo único. No total estimado, estão computados os recursos e as despesas de capital da Superintendência de água e esgotos de Votuporanga- autarquia municipal.
Art. 2º Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1987/1989, são assim distribuídos:
| 1987 | 1988 | 1989 | Total |
1.1 – Superávit do orçamento Corrente | 43.050.000,00 | 54.195.000,00 | 80.550.000,00 | 177.795.000,00 |
1.2 – Operações de Crédito | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50.000.000,00 |
1.3 – Transferência de capital | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 450.000,00 |
TOTAIS | 73.150.000,00 | 69.345.000,00 | 85.750.000,00 | 228.245.000,00 |
Art. 3º As despesas de Capital, programadas com base nos recursos considerados disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
DESPESAS POR FUNÇÕES | 1987 | 1988 | 1989 | Total |
01 – Legislativa | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 180.000,00 |
03 – Administração e Planejamento | 13.270.000,00 | 8.795.000,00 | 11.420.000,00 | 33.485.000,00 |
08 – Educação e Cultura | 4.560.000,00 | 4.300.000,00 | 5.950.000,00 | 14.810.000,00 |
10 – Habitação e Urbanismo | 22.330.000,00 | 27.080.000,00 | 34.530.000,00 | 83.940.000,00 |
11 – Indústria, Comércio e Serviços | 6.600.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 11.100.000,00 |
13 – Saúde e Saneamento | 15.530.000,00 | 17.190.000,00 | 20.050.000,00 | 52.770.000,00 |
15 – Assistência e Previdência | 1.360.000,00 | 2.270.000,00 | 2.180.000,00 | 5.810.000,00 |
16 – Transporte | 9.450.000,00 | 8150.000,00 | 8.550.000,00 | 26.150.000,00 |
TOTAIS | 73.150.000,00 | 69.345.000,00 | 85.750.000,00 | 228.245.000,00 |
Art. 4º Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos e Atividades, podendo, em decorrência da alteração da Receita, serem criados projetos e atividades novos e suprimidos ou reformulados os constantes dos anexos desta Lei.
Parágrafo único. As importâncias referentes aos exercícios de 1988 e 1989, estimados a preço de 1986, serão corrigidos monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1987, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 01 de dezembro de 1986.
Mario Pozzobon
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada no Setor de Expedientes e Registros da Prefeitura Municipal de Votuporanga, data supra.
Lais Cunha Artioli
Chefe de Setor