Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 2.193/1987
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 2.193, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1987
(APROVA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1988.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovado o orçamento geral do Município de Votuporanga, para o exercício financeiro de 1988, discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em CZ$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhões de cruzados).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os custos próprios da administração Indireta.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação das fontes da legislação em vigor e especificações dos anexos integrantes desta lei e de acordo com os seguintes desdobramentos:
1. RECEITA DO TESOURO MUNICIPAL |
|
1.1 – RECEITAS CORRENTES | 439.500.000,00 |
1.2 – Receita Tributária | 85.850.000,00 |
1.3 – Receita Patrimonial | 9.770.000,00 |
1.7 – Transferências Correntes | 331.790.000,00 |
1.9 – Outras Receitas Correntes | 12.090.000,00 |
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL |
|
2.1 – Operações de Crédito | 60.000.000,00 |
2.4 – Transferências de capital | 200.000,00 |
2.5 – Outras Receitas de capital | 300.000,00 |
2 – RECEITA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
(Excluída as transferências do tesouro) | 60.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 560.000.000,00 |
Art. 3º A DESPESA autorizada e discriminada nos Anexos integrantes desta lei, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
1 – Legislativo |
|
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
2 – Departamento de Gabinete do Prefeito | 17.826.000,00 |
|
3 – Departamento de Planejamento | 8.832.000,00 |
|
4 – Departamento Jurídico | 4.380.000,00 |
|
5 – Departamento de Administração | 19.123.000,00 |
|
6 – Departamento de Finanças | 16.363.500,00 |
|
7 – Departamento de educação, Cultura e Esportes | 59.888.000,00 |
|
8 – Departamento de Obras | 259.284.500,00 |
|
9 – Departamento de Serviços Urbanos | 35.814.000,00 |
|
10 – Departamento de Saúde | 10.670.000,0 |
|
11 – Departamento de promoção Humana | 28.519.000,00 |
|
12 – Encargos Gerais do Município | 14.300.000,00 | 500.000.000,00 |
1.1 – DESPESA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 60.000.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 560.000.000,00 |
2 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
|
|
01 – Legislativa | 25.000.000,00 |
|
03 – Administração e Planejamento | 184.301.500,00 |
|
08 – Educação e Cultura | 66.288.000,00 |
|
10 – Habitação e Urbanismo | 79.774.000,00 |
|
11 – Indústria, Comércio e Serviços | 400.000,00 |
|
13 – Saúde e Saneamento | 37.970.000,00 |
|
15 – Assistência e Previdência | 31.196.500,00 |
|
16 – Transporte | 75.070.000,00 |
|
2.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 60.000.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 560.000.000,00 |
3 – DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO |
|
| |
01 – Processo Legislativo | 25.000.000,00 |
| |
07 – Administração | 145.692.000,00 |
| |
08 – Administração Financeira | 30.663.500,00 |
| |
>09 – Planejamento Governamental | 8.832.000,00 |
| |
42 – Ensino de Primeiro Grau | 52.730.000,00 |
| |
46 – Educação Física e Desportos | 4.200.000,00 |
| |
47 – Assistência a Educandos | 600.000,00 |
| |
48 – Cultura | 7.872.000,00 |
| |
57 – Habitação | 2.300.000,00 |
| |
58 – Urbanismo | 46.688.000,00 |
| |
60 – Serviços de Utilidade Pública | 30.786.000,00 |
| |
62 – Indústria | 400.000,00 |
| |
75 – Saúde | 14.170.000,00 |
| |
76 – Saneamento | 23.800.000,00 |
| |
81 – Assistência | 27.996.500,00 |
| |
84 – Programa de Formação do patrimônio do Servidor Público | 3.200.000,00 |
| |
88 – Transportes Rodoviários | 74.370.000,00 |
| |
91 – Transporte urbano | 700.000,00 | 500.000.000,00 |
|
3.1 - DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
| |
(a serem cobertos com recursos próprios desta | 60.000.000,00 |
| |
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 560.000.000,00 |
4 – DESPESAS POR SUBPROGRAMA DE GOVERNO |
|
|
0010 – Ação Legislativa | 25.000.000,00 |
|
0200 – Supervisão e Coordenação Superior | 8.405.000,00 |
|
0210 – Administração Geral | 53.628.500,00 |
|
0250 – Edificações Públicas | 90.677.500,00 |
|
0300 – Administração de Receitas | 8.693.000,00 |
|
0310 – Assistência Financeira | 400.000,00 |
|
0320 – Controle Interno | 2.461.000,00 |
|
0330 – Dívida Interna | 14.300.000,00 |
|
0400 – Planejamento e Orçamentação | 8.832.000,00 |
|
1780 – Defesa Contra Sinistros | 2.136.000,00 |
|
1880 – Ensino Regular | 40.950.000,00 |
|
1900 – Educação Pré-escolar | 2.500.000,00 |
|
2240 – Desporto Amador | 4.200.000,00 |
|
2350 – Bolsas de Estudo | 1.080.000,00 |
|
2470 – Difusão Cultural | 7.872.000,00 |
|
3160 – Habitações Urbanas | 2.300.000,00 |
|
3250 – Limpeza Pública | 17.536.000,00 |
|
3260 – Serviços Funerários | 2.360.000,00 |
|
3270 – Iluminação Pública | 4.760.000,00 |
|
3280 – Parques e Jardins | 6.130.000,00 |
|
3460 – Promoção Industrial | 400.000,00 |
|
4270 – Alimentação e Nutrição | 8.800.000,00 |
|
4280 – Assistência Médica e sanitária | 14.170.000,00 |
|
4470 – Abastecimento de Água | 2.600.000,00 |
|
4480 – Saneamento Geral | 20.300.000,00 |
|
4490 – Sistemas de Esgotos | 900.000,00 |
|
4860 – Assistência Social Geral | 24.919.000,00 |
|
4940 – Previdência Social ao Servidor Público | 3.200.000,00 |
|
5320 – Terminais Rodoviários | 60.500.000,00 |
|
5340 – Estradas Vicinais | 13.870.000,00 |
|
5730 – Controle e Segurança do Tráfego Urbano | 700.000,00 |
|
5750 – Vias Urbanas | 45.420.000,00 | 500.000.000,00 |
4.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A SEREM COBERTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DESTA | 60.000.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 560.000.000,00 |
Art. 3º As despesas de capital, programadas com base nos recursos considerados disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
Art. 4º Na elaboração das propostas orçamentárias anuais do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos Projetos e Atividades, podendo, em decorrência da alteração da receita, serem criados projetos e atividades novos suprimidos ou reformulados os constantes dos anexos desta lei.
Parágrafo único. As importâncias referentes aos exercícios de 1988 e 1990, estimados a preços de 1986, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos correspondentes aqueles exercícios.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1988, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de dezembro de 1987.
Mario Pozzobon
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada no Setor de Expedientes e Registros da Prefeitura Municipal de Votuporanga, data supra.
Abílio José Guerra Fabiano
Chefe de Setor