Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 3.688/2004
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 3.688, DE 29 DE MARÇO DE 2004
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 143.265,60 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), às entidades abaixo relacionadas:
PROGRAMA | META | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS FEDERAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS | PAC Atendimento em Unidade de Jornada Integral | 45 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Sociedade Espírita Beneficente Fonte Viva | R$ 9.190,80 | R$ 1.838,16 | R$ 11.028,96 |
PAC Atendimento em Unidade de Jornada Integral | 80 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Sociedade Espírita Beneficente Irmã Elvira | R$ 16.339,20 | R$ 3.267,84 | R$ 19.607,04 | |||||||
PAC Atendimento em Unidade de Jornada Integral | 25 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Lar Frei Arnaldo | R$ 5.106,00 | R$ 1.021,20 | R$ 6.127,20 | |||||||
PAC Atendimento em Unidade de Jornada Integral | 90 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 18.381,60 | R$ 3.676,32 | R$ 22.057,92 | |||||||
API – Atendimento Integral Institucional Idoso Dependente | 21 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Lar espírita do Velhinho de Votuporanga | R$ 15.334,20 | R$ 3.066,84 | R$ 18.401,04 | |||||||
API – Atendimento Integral Institucional Idoso Dependente | 31 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | Lar São Vicente de Paulo Votuporanga | R$ 22.636,20 | R$ 4.527,24 | R$ 27.163,44 | |||||||
PPD – Atendimento em Centro Dia | 45 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | APAE – Assoc. Pais Amigos Excep.de Votuporanga | R$ 24.300,00 | R$ 4.860,00 | R$ 29.160,00 | |||||||
PPD – Atendimento em Centro Dia | 15 | 01/01/2004 à 31/12/2004 | AFUPACE – Recanto Tia Marlene | R$ 8.100,00 | R$ 1.620,00 | R$ 9.720,00 | |||||||
TOTAL |
|
|
| R$ 119.388,00 | R$ 23.877,60 | R$ 143.265,60 |
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Art. 3º A cobertura do crédito autorizado pelo artigo 2º desta lei, será efetuada mediante a utilização dos recursos, nos termos previstos no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a tendência do exercício no que respeita a arrecadação da receita.
Parágrafo único. O valor de que trata o “caput” do artigo 2º desta lei, será regulamentado por decreto do Poder Executivo.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 29 de março de 2004.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Comunicação Administrativa da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão