Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 3.793/2005
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 3.793, DE 25 DE OUTUBRO DE 2005
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS, POR FORÇA DE TERMO ADITIVO, ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 54.590,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais), às entidades abaixo relacionadas, por força de Termo Aditivo de convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no exercício de 2004:
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Lar Beneficente Celina | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Portal da Luz | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Sociedade Espírita Abrigo de Luz | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Associação Assistencial Evangélica | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Escola da Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Associação Beneficente Caminho Damasco | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
PROGRAMA DE APOIO SÓCIO EDUCATIVO ESPECIAL | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 8.000,00 | X | R$ 8.000,00 |
PROGRAMA SOS BOMBEIROS | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Centro Social de Votuporanga | R$ 9.600,00 | X | R$ 9.600,00 |
PROGRAMA RESGATANDO A CIDADANIA | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Casa Abrigo Irmãos Emaús | R$ 3.150,00 | X | R$ 3.150,00 |
PROGRAMA CONSTRUINDO O FUTURO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga | R$ 4.950,00 | X | R$ 4.950,00 |
PROGRAMA CONSTRUINDO O FUTURO | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 1.650,00 | X | R$ 1.650,00 |
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA MELHOR IDADE | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 3.720,00 | X | R$ 3.720,00 |
PROGRAMA MELHOR IDADE | 01/01/2005 a 28/02/2005 | Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 2.520,00 | X | R$ 2.520,00 |
TOTAL |
|
| R$ 44.090,00 | R$ 10.500,00 | R$ 54.590,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 44.090,00 (quarenta e quatro mil e noventa reais), e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), totalizando R$ 54.590,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 20 de janeiro de 2005.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão