Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 3.804/2005
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 3.804, DE 22 DE MARÇO DE 2005
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 399.165,60 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a entidades abaixo relacionadas:
PROGRAMA | META | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS FEDERAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 25 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | Lar Frei Arnaldo | R$ 5.106,00 | R$ 1.021,20 | R$ 6.127,20 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 80 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | SOCIEDADE BENEFICENTE IRMÃ ELVIRA | R$ 16.339,20 | R$ 3.267,84 | R$ 19.607,04 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 45 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FONTE VIVA | R$ 9.190,80 | R$ 1.838,16 | R$ 11.028,96 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 60 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO MARIANO DIAS | R$ 12.254,40 | R$ 2.450,88 | R$ 14.705,28 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 30 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | ASSOCIAÇÃO DORCAS DE PROMOÇÃO HUMANA | R$ 6.127,20 | R$ 1.225,44 | R$ 7.352.64 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX. A PESSOA PORTADORA DE DEFIC. | 15 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | AFUPACE-RECANTO TIA MARLENE | R$ 8.100,00 | R$ 1.620,00 | R$ 9.720,00 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX. A PESSOA PORTADORA DE DEFIC. | 45 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE VOTUPORANGA-APAE | R$ 24.300,00 | R$ 4.860,00 | R$ 29.160,00 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE AO IDOSO | 21 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | LAR DO VELHINHO DE VOTUPORANGA | R$ 15.334,20 | R$ 3.066,84 | R$ 18.401,04 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE AO IDOSO | 31 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA | R$ 22.636,20 | R$ 4.527,24 | R$ 27.163,44 |
PROGRAMA SENTINELA | 50 | 01/01/2005 A 31/12/2005 | COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 123.600,00 | R$ 30.900,00 | R$ 154.900,00 |
PETI-PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL | 150 | 01/01/2005 A 31/12/2005 | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | R$ 81.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 101.400,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 323.988,00 | R$ 75.177,60 | R$ 399.165,60 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome no valor de R$ 323.988,00 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais) e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 75.177,60 (setenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavo), totalizando R$ 399.165,60 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 22 de março de 2005.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão