Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.047/2006
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 4.047, DE 16 DE MAIO DE 2006
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 17/05/2006
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), às entidades abaixo relacionadas:
ENTIDADES | CNPJ | VALOR |
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais Recanto da Tia Marlene | 01.053.700/0001-07 | R$ 13.500,00 |
Associação Dorcas de Promoção Humana | 59.858.332/0001-54 | R$ 4.000,00 |
APREVO - Associação de Pacientes Renais de Votuporanga | 03.594.829/0001-58 | R$ 4.000,00 |
AADFAV – Assoc. Assist.Defic. Físico e Auditivo Votuporanga | 03.371.679/0001-13 | R$ 5.000,00 |
Associação Amor Exigente de Votuporanga | 00.808.093/0001-85 | R$ 3.000,00 |
Associação Anti-Alcóolica de Votuporanga | 51.855.229/0001-49 | R$ 3.500,00 |
Associação Beneficente Caminho de Damasco | 72.962.152/0001-86 | R$ 5.000,00 |
Associação Beneficente Fonte Viva | 56.364.359/0001-00 | R$ 7.700,00 |
Associação Beneficente Irmã Elvira | 72.954.852/0001-29 | R$ 7.200,00 |
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 49.074.222/0001-48 | R$ 6.000,00 |
Associação Beneficente Nosso Lar | 53.219.861/0001-21 | R$ 1.100,00 |
Associação Beneficente Paulo de Tarso | 59.857.797/0001-90 | R$ 3.600,00 |
Casa Abrigo Irmãos de Emaús | 01.961.054/0001-86 | R$ 15.000,00 |
Centro de Apoio Social Mundo Unido | 02.507.571/0001-42 | R$ 3.500,00 |
Casa Recanto de Paz | 53.220.042/0001-02 | R$ 2.400,00 |
Clube de Mães da Paróquia Santa Luzia | 53.220.562/0001-07 | R$ 2.300,00 |
Clube de Mães da Paróquia São Bento | 53.220.687/0001-37 | R$ 2.300,00 |
Comunidade de Recuperação Nova Vida | 53.220.620/0001-00 | R$ 8.800,00 |
Comunidade São Francisco de Assis | 59.857.490/0001-90 | R$ 10.650,00 |
Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 59.858.068/0001-59 | R$ 4.500,00 |
Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 45.163.920/0001-69 | R$ 6.750,00 |
Lar Recanto da Mãe | 71.747.836/0001-00 | R$ 1.100,00 |
Lar Beneficente Celina | 49.073.265/0001-09 | R$ 7.800,00 |
Lar do Velhinho de Votuporanga | 51.854.586/0001-92 | R$ 19.000,00 |
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 72.962.202/0001-25 | R$ 20.500,00 |
O Lar Frei Arnaldo | 56.364.516/0001-70 | R$ 3.800,00 |
Portal da Luz | 03.547.004/0001-82 | R$ 5.000,00 |
Sociedade Espírita. Beneficente Dr.Adolfo Bezerra de Menezes | 49.650.963/0001-20 | R$ 3.000,00 |
TOTAL |
| R$ 180.000,00 |
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 16 de maio de 2006.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão