Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.167/2007
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 4.167, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2007
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 17/02/2007
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 244.665,60 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), a entidades abaixo relacionadas:
PROGRAMA | META | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS FEDERAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 30 | 01/01/07 a 31/12/07 | Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | R$ 6.127,20 | R$ 1.225,44 | R$ 7.352,64 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 80 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ ELVIRA | R$ 16.339,20 | R$ 3.267,84 | R$ 19.607,04 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 45 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | SOCIEDADE BENEFICENTE FONTE VIVA | R$ 9.190,80 | R$ 1.838,16 | R$ 11.028,96 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA | 85 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃO MARIANO DIAS | R$ 17.360,40 | R$ 3.472,08 | R$ 20.832,48 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX. A PESSOA PORTADORA DE DEFIC. | 15 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | AFUPACE-RECANTO TIA MARLENE | R$ 8.100,00 | R$ 1.620,00 | R$ 9.720,00 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX. A PESSOA PORTADORA DE DEFIC. | 45 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE VOTUPORANGA-APAE | R$ 24.300,00 | R$ 4.860,00 | R$ 29.160,00 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE AO IDOSO | 21 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | LAR DO VELHINHO DE VOTUPORANGA | R$ 15.334,20 | R$ 3.066,84 | R$ 18.401,04 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE AO IDOSO | 31 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA | R$ 22.636,20 | R$ 4.527,24 | R$ 27.163,44 |
PETI-PROG. ERRAD.TRAB.INFANTIL | 150 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | R$ 81.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 101.400,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 200.388,00 | R$ 44.277,60 | R$ 244.665,60 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome no valor de R$ 200.388,00 (duzentos mil, trezentos e oitenta e oito reais) e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 44.277,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), totalizando R$ 244.665,60 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2007.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 15 de fevereiro de 2007.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão