Brasão de Votuporanga
Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Atualizado em tempo real --:--:--

Portal da Transparência

LEI ORDINÁRIA Nº 4.533/2008

Texto integral, autores e vínculos com outras normas.

Transparência Legislação
Dados da lei
Ano · data · status · autoria · ementa
Nome da lei LEI ORDINÁRIA Nº 4.533/2008
Processo
PROCESSO INDISPONÍVEL
Ano 2008
Data 22/12/2008
Status EM VIGOR
Autor(es)
NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO
Ementa
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.787.800,00, AUTORIZADO PELA LEI Nº 4521 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008.
Texto Integral publicado
PDF HTML JSON DOCX ODT

LEI ORDINÁRIA Nº 4.533, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23/12/2008

(DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 50.787.800,00, AUTORIZADO PELA LEI Nº 4521 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2008.)

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Controladoria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, um crédito adicional especial no valor de R$ 50.787.800,00 (cinquenta milhões, setecentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais), destinados à:

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIVISÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS

319011 041310006.2.079..........40.000,00

319013 041310006.2.079..........9.000,00

319016 041310006.2.079..........1.000,00

319094 041310006.2.079..........1.000,00

339014 041310006.2.079..........1.000,00

339030 041310006.2.079..........3.000,00

339033 041310006.2.079..........1.000,00

339036 041310006.2.079..........2.000,00

339039 041310006.2.079..........3.000,00

339047 041310006.2.079..........1.000,00

449052 041310006.2.079..........3.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DIVISÃO DO CONTENCIOSO

319011 020620007.2.080..........178.000,00

319013 020620007.2.080..........44.000,00

319016 020620007.2.080..........2.000,00

319094 020620007.2.080..........5.000,00

339014 020620007.2.080..........7.000,00

339030 020620007.2.080..........3.000,00

339033 020620007.2.080..........2.000,00

339035 020620007.2.080..........9.000,00

339036 020620007.2.080..........48.000,00

339039 020620007.2.080..........70.000,00

339047 020620007.2.080..........2.000,00

449052 020620007.2.080..........7.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

319011 020620007.2.081..........30.000,00

319013 020620007.2.081..........7.000,00

319016 020620007.2.081..........1.000,00

319094 020620007.2.081..........1.000,00

339014 020620007.2.081..........3.000,00

339030 020620007.2.081..........2.000,00

339033 020620007.2.081..........1.000,00

339035 020620007.2.081..........1.000,00

339036 020620007.2.081..........2.000,00

339039 020620007.2.081..........8.000,00

339047 020620007.2.081..........1.000,00

449052 020620007.2.081..........3.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

DEPARTAMENTO DE INCREMENTAÇÃO DE RECEITA

319004 041290008.2.082..........1.000,00

319011 041290008.2.082..........45.000,00

319013 041290008.2.082..........10.000,00

319016 041290008.2.082..........1.000,00

319094 041290008.2.082..........2.000,00

339014 041290008.2.082..........6.000,00

339030 041290008.2.082..........5.000,00

339035 041290008.2.082..........1.000,00

339036 041290008.2.082..........5.000,00

339039 041290008.2.082..........20.000,00

339047 041290008.2.082..........2.000,00

339093 041290008.2.082..........1.000,00

449052 041290008.2.082..........6.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

319004 041220010.2.083..........1.000,00

319011 041220010.2.083..........77.000,00

319013 041220010.2.083..........10.000,00

319016 041220010.2.083..........1.000,00

319094 041220010.2.083..........2.000,00

339014 041220010.2.083..........3.000,00

339030 041220010.2.083..........5.000,00

339033 041220010.2.083..........1.000,00

339036 041220010.2.083..........2.000,00

339039 041220010.2.083..........5.000,00

339047 041220010.2.083..........1.000,00

449052 041220010.2.083..........9.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE REGISTRO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

319011 041220010.2.084..........63.000,00

319013 041220010.2.084..........14.000,00

319016 041220010.2.084..........2.000,00

319094 041220010.2.084..........1.000,00

339014 041220010.2.084..........2.000,00

339030 041220010.2.084..........8.000,00

339033 041220010.2.084..........1.000,00

339036 041220010.2.084..........2.000,00

339039 041220010.2.084..........10.000,00

339047 041220010.2.084..........1.000,00

449052 041220010.2.084..........6.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

319011 041220009.2.085..........60.000,00

319013 041220009.2.085..........7.000,00

319016 041220009.2.085..........1.000,00

319094 041220009.2.085..........1.000,00

339014 041220009.2.085..........1.000,00

339030 041220009.2.085..........7.000,00

339033 041220009.2.085..........1.000,00

339036 041220009.2.085..........1.000,00

339039 041220009.2.085..........8.000,00

339047 041220009.2.085..........1.000,00

449052 041220009.2.085..........3.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS

319004 041220009.2.086..........3.000,00

319011 041220009.2.086..........358.000,00

319013 041220009.2.086..........97.000,00

319016 041220009.2.086..........5.000,00

319094 041220009.2.086..........12.000,00

339014 041220009.2.086..........5.000,00

339030 041220009.2.086..........80.000,00

339033 041220009.2.086..........2.000,00

339036 041220009.2.086..........19.000,00

339039 041220009.2.086..........373.000,00

339047 041220009.2.086..........10.000,00

449052 041220009.2.086..........20.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

319004 041220009.2.087..........1.000,00

319011 041220009.2.087..........62.000,00

319013 041220009.2.087..........10.000,00

319016 041220009.2.087..........1.000,00

319094 041220009.2.087..........2.000,00

339014 041220009.2.087..........3.000,00

339030 041220009.2.087..........5.000,00

339033 041220009.2.087..........1.000,00

339036 041220009.2.087..........2.000,00

339039 041220009.2.087..........5.000,00

339047 041220009.2.087..........1.000,00

449052 041220009.2.087..........9.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

319004 041220009.2.088..........2.000,00

319011 041220009.2.088..........248.000,00

319013 041220009.2.088..........65.000,00

319016 041220009.2.088..........3.000,00

319094 041220009.2.088..........5.000,00

339014 041220009.2.088..........12.000,00

339030 041220009.2.088..........5.000,00

339033 041220009.2.088..........2.000,00

339036 041220009.2.088..........6.000,00

339039 041220009.2.088..........45.000,00

339047 041220009.2.088..........2.000,00

449052 041220009.2.088..........15.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 041220012.2.089..........67.000,00

319013 041220012.2.089..........15.000,00

319094 041220012.2.089 .......... 3.000,00

339014 041220012.2.089 .......... 5.000,00

339030 041220012.2.089 .......... 5.000,00

339033 041220012.2.089 .......... 2.000,00

339036 041220012.2.089 .......... 2.000,00

339039 041220012.2.089 .......... 3.000,00

449052 041220012.2.089 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

319004 154510012.2.090 .......... 20.000,00

319011 154510012.2.090 .......... 210.000,00

319013 154510012.2.090 .......... 55.000,00

319016 154510012.2.090 .......... 5.000,00

319094 154510012.2.090 .......... 25.000,00

339014 154510012.2.090 .......... 5.000,00

339030 154510012.2.090 .......... 416.000,00

339036 154510012.2.090 .......... 30.000,00

339039 154510012.2.090 .......... 320.000,00

339047 154510012.2.090 .......... 10.000,00

449052 154510012.2.090 .......... 50.000,00

449061 164820013.1.014 .......... 50.000,00

449051 164820013.1.015 .......... 161.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

319004 154510013.2.091 .......... 10.000,00

319011 154510013.2.091 .......... 600.000,00

319013 154510013.2.091 .......... 157.000,00

319016 154510013.2.091 .......... 5.000,00

319094 154510013.2.091 .......... 25.000,00

339014 154510013.2.091 .......... 10.000,00

339030 154510013.2.091 .......... 450.000,00

339030 154510013.2.091 .......... 50.000,00

339036 154510013.2.091 .......... 35.000,00

339039 154510013.2.091 .......... 200.000,00

339047 154510013.2.091 .......... 40.000,00

339093 154510013.2.091 .......... 10.000,00

449052 154510013.2.091 .......... 50.000,00

449051 185410022.1.023 .......... 200.000,00

449051 154510013.1.017 .......... 150.000,00

339030 154510013.1.018 .......... 200.000,00

339030 154510013.1.018 .......... 100.000,00

339039 154510013.1.018 .......... 150.000,00

339039 154510013.1.018 .......... 50.000,00

449051 154510013.1.019 .......... 254.000,00

449051 154510013.1.019 .......... 46.000,00

449051 154510013.1.020 .......... 50.000,00

449051 175120013.1.021 .......... 200.000,00

449051 175120013.1.021 .......... 1.000.000,00

449061 154510013.1.038 .......... 100.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 123610045.2.025 .......... 67.000,00

319013 123610045.2.025 .......... 15.000,00

319094 123610045.2.025 .......... 3.000,00

339014 123610045.2.025 .......... 15.000,00

339030 123610045.2.025 .......... 5.000,00

339033 123610045.2.025 .......... 5.000,00

339039 123610045.2.025 .......... 5.000,00

449052 123610045.2.025 .......... 3.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

319004 123610045.2.094 .......... 876.000,00

319011 123610045.2.094 .......... 1.000.000,00

319013 123610045.2.094 .......... 250.000,00

319016 123610045.2.094 .......... 10.000,00

319094 123610045.2.094 .......... 70.000,00

339014 123610045.2.094 .......... 30.000,00

339030 123610045.2.094 .......... 813.400,00

339030 123610045.2.094 .......... 270.000,00

339033 123610045.2.094 .......... 5.000,00

339035 123610045.2.094 .......... 10.000,00

339036 123610045.2.094 .......... 100.000,00

339039 123610045.2.094 .......... 550.000,00

339039 123610045.2.094 .......... 225.000,00

339047 123610045.2.094 .......... 25.000,00

449052 123610045.2.094 .......... 100.000,00

449052 123610045.2.094 .......... 50.000,00

319011 123610015.2.027 .......... 140.000,00

319013 123610015.2.027 .......... 40.000,00

319016 123610015.2.027 .......... 5.000,00

319094 123610015.2.027 .......... 15.000,00

339014 123610015.2.027 .......... 5.000,00

339030 123610015.2.027 .......... 70.000,00

339030 123610015.2.027 .......... 1.000,00

339030 123610015.2.027 .......... 30.000,00

339036 123610015.2.027 .......... 10.000,00

339036 123610015.2.027 .......... 20.000,00

339039 123610015.2.027 .......... 50.000,00

339039 123610015.2.027 .......... 219.000,00

339039 123610015.2.027 .......... 1.300.000,00

339039 123610015.2.027 .......... 29.000,00

339047 123610015.2.027 .......... 5.000,00

449052 123610015.2.027 .......... 30.000,00

449052 123610015.2.027 .......... 10.000,00

449051 123650045.1.010 ..........400.000,00

319004 123650045.2.094 ..........45.000,00

319011 123650045.2.094 ..........600.000,00

319013 123650045.2.094 ..........100.000,00

319016 123650045.2.094 .......... 20.000,00

319094 123650045.2.094 .......... 60.000,00

339014 123650045.2.094 .......... 15.000,00

339030 123650045.2.094 .......... 350.000,00

339033 123650045.2.094 .......... 8.000,00

339035 123650045.2.094 .......... 10.000,00

339036 123650045.2.094 .......... 25.000,00

339039 123650045.2.094 .......... 300.000,00

339047 123650045.2.094 .......... 15.000,00

449052 123650045.2.094 .......... 52.000,00

335043 123650018.2.030 .......... 120.000,00

335043 123670018.2.030 .......... 180.000,00

449051 123610045.1.007 .......... 30.000,00

449051 123610045.1.008 .......... 600.000,00

449051 123610045.1.008 .......... 100.000,00

449051 123610045.1.009 .......... 120.000,00

449051 123610045.1.009 .......... 50.000,00

449051 123610045.1.012 .......... 50.000,00

459061 123610045.1.043 .......... 992.400,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

FUNDEB

319004 123610045.2.094 .......... 10.000,00

319004 123610045.2.094 .......... 20.000,00

319011 123610045.2.094 .......... 4.300.000,00

319011 123610045.2.094 .......... 1.000.000,00

319013 123610045.2.094 .......... 1.000.000,00

319013 123610045.2.094 .......... 260.000,00

319016 123610045.2.094 .......... 10.000,00

319016 123610045.2.094 .......... 10.000,00

319094 123610045.2.094 .......... 50.000,00

319094 123610045.2.094 .......... 30.000,00

319096 123610045.2.094 .......... 1.000.000,00

319096 123610045.2.094 .......... 40.000,00

339014 123610045.2.094 .......... 20.000,00

339030 123610045.2.094 .......... 700.000,00

339033 123610045.2.094 .......... 5.000,00

339035 123610045.2.094 .......... 5.000,00

339036 123610045.2.094 .......... 30.000,00

339039 123610045.2.094 .......... 600.000,00

339047 123610045.2.094 .......... 10.000,00

449052 123610045.2.094 .......... 100.000,00

449051 123650045.1.010 .......... 200.000,00

319004 123650045.2.094 .......... 20.000,00

319004 123650045.2.094 .......... 10.000,00

319011 123650045.2.094 .......... 1.800.000,00

319011 123650045.2.094 .......... 1.000.000,00

319013 123650045.2.094 .......... 487.000,00

319013 123650045.2.094 .......... 250.000,00

319016 123650045.2.094 .......... 10.000,00

319016 123650045.2.094 .......... 10.000,00

319094 123650045.2.094 .......... 30.000,00

319094 123650045.2.094 .......... 20.000,00

339014 123650045.2.094 .......... 5.000,00

339030 123650045.2.094 .......... 300.000,00

339033 123650045.2.094 .......... 3.000,00

339035 123650045.2.094 ..........5.000,00

339036 123650045.2.094 .......... 15.000,00

339039 123650045.2.094 .......... 250.000,00

339047 123650045.2.094 .......... 5.000,00

449052 123650045.2.094 .......... 30.000,00

449051 123610045.1.008 .......... 200.000,00

449051 123610045.1.009 .......... 150.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

MERENDA ESCOLAR

319011 123610016.2.032 .......... 100.000,00

319013 123610016.2.032 .......... 27.000,00

319094 123610016.2.032 .......... 5.000,00

339014 123610016.2.032 .......... 3.000,00

339030 123610016.2.032 .......... 100.000,00

339030 123610016.2.032 .......... 30.000,00

339030 123610016.2.032 .......... 66.000,00

339036 123610016.2.032 .......... 20.000,00

339039 123610016.2.032 .......... 1.300.000,00

339039 123610016.2.032 .......... 173.000,00

339039 123610016.2.032 .......... 377.000,00

449052 123610016.2.032 .......... 20.000,00

339030 123650016.2.032 .......... 50.000,00

339030 123650016.2.032 .......... 10.000,00

339033 123650016.2.032 .......... 1.000,00

339036 123650016.2.032 .......... 3.000,00

339039 123650016.2.032 .......... 850.000,00

339039 123650016.2.032 .......... 85.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DA CULTURA

319011 133920019.2.033 .......... 301.000,00

319013 133920019.2.033 .......... 81.000,00

319016 133920019.2.033 .......... 5.000,00

319094 133920019.2.033 .......... 8.000,00

339014 133920019.2.033 .......... 5.000,00

339030 133920019.2.033 .......... 61.000,00

339031 133920019.2.033 .......... 10.000,00

339032 133920019.2.033 .......... 2.000,00

339033 133920019.2.033 .......... 2.000,00

339036 133920019.2.033 .......... 290.000,00

339039 133920019.2.033 .......... 790.000,00

449052 133920019.2.033 .......... 20.000,00

449051 133920019.1.011 .......... 50.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE TURISMO

319011 133920046.2.092 .......... 61.000,00

319013 133920046.2.092 .......... 14.000,00

319016 133920046.2.092 .......... 1.000,00

319094 133920046.2.092 .......... 1.000,00

339014 133920046.2.092 .......... 3.000,00

339030 133920046.2.092 .......... 5.000,00

339031 133920046.2.092 .......... 1.000,00

339032 133920046.2.092 .......... 1.000,00

339033 133920046.2.092 .......... 1.000,00

339036 133920046.2.092 .......... 3.000,00

339039 133920046.2.092 .......... 5.000,00

449052 133920046.2.092 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE

319004 133920047.2.093 .......... 3.000,00

319011 133920047.2.093 .......... 80.000,00

319013 133920047.2.093 .......... 18.000,00

319016 133920047.2.093 .......... 1.000,00

319094 133920047.2.093 .......... 1.000,00

339014 133920047.2.093 .......... 5.000,00

339030 133920047.2.093 .......... 15.000,00

339031 133920047.2.093 .......... 3.000,00

339032 133920047.2.093 .......... 1.000,00

339033 133920047.2.093 .......... 1.000,00

339036 133920047.2.093 .......... 54.000,00

339039 133920047.2.093 .......... 15.000,00

449052 133920047.2.093 .......... 6.000,00

339018 123620017.2.031 .......... 28.000,00

339018 123630017.2.031 .......... 11.000,00

335043 123630018.2.030 .......... 216.000,00

339018 123640017.2.031 .......... 265.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 041220048.2.095 .......... 67.000,00

319013 041220048.2.095 .......... 15.000,00

319016 041220048.2.095 .......... 3.000,00

319094 041220048.2.095 .......... 5.000,00

339014 041220048.2.095 .......... 5.000,00

339030 041220048.2.095 .......... 2.000,00

339033 041220048.2.095 .......... 2.000,00

339039 041220048.2.095 .......... 3.000,00

449052 041220048.2.095 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

DIVISÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

319011 041220048.2.096 .......... 70.000,00

319013 041220048.2.096 .......... 20.000,00

319016 041220048.2.096 .......... 1.000,00

319094 041220048.2.096 .......... 1.000,00

339014 041220048.2.096 .......... 2.000,00

339030 041220048.2.096 .......... 10.000,00

339033 041220048.2.096 .......... 1.000,00

339036 041220048.2.096 .......... 10.000,00

339039 041220048.2.096 .......... 10.000,00

449052 041220048.2.096 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

DIVISÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

319004 041220048.2.097 .......... 2.000,00

319011 041220048.2.097 .......... 300.000,00

319013 041220048.2.097 .......... 70.000,00

319016 041220048.2.097 .......... 3.000,00

319094 041220048.2.097 .......... 2.000,00

339030 041220048.2.097 .......... 90.000,00

339036 041220048.2.097 .......... 10.000,00

339039 041220048.2.097 .......... 80.000,00

339047 041220048.2.097 .......... 2.000,00

449052 041220048.2.097 .......... 6.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 041220049.2.098 .......... 67.000,00

319013 041220049.2.098 .......... 15.000,00

319016 041220049.2.098 .......... 2.000,00

319094 041220049.2.098 .......... 3.000,00

339014 041220049.2.098 .......... 5.000,00

339033 041220049.2.098 .......... 5.000,00

339030 041220049.2.098 .......... 3.000,00

339039 041220049.2.098 .......... 3.000,00

449052 041220049.2.098 .......... 4.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

319011 041270049.2.099 .......... 100.000,00

319013 041270049.2.099 .......... 20.000,00

319016 041270049.2.099 .......... 1.000,00

319094 041270049.2.099 .......... 1.000,00

339014 041270049.2.099 .......... 3.000,00

339030 041270049.2.099 .......... 5.000,00

339033 041270049.2.099 .......... 1.000,00

339036 041270049.2.099 .......... 3.000,00

339039 041270049.2.099 .......... 5.000,00

339047 041270049.2.099 .......... 1.000,00

449052 041270049.2.099 .......... 10.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

319011 164820049.2.100 .......... 142.000,00

319013 164820049.2.100 .......... 30.000,00

319016 164820049.2.100 .......... 3.000,00

319094 164820049.2.100 .......... 5.000,00

339014 164820049.2.100 .......... 1.000,00

339030 164820049.2.100 .......... 10.000,00

339033 164820049.2.100 .......... 1.000,00

339036 164820049.2.100 .......... 10.000,00

339039 164820049.2.100 .......... 6.000,00

339047 164820049.2.100 .......... 2.000,00

449052 164820049.2.100 .......... 6.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

319004 267820049.2.101 .......... 5.000,00

319011 267820049.2.101 .......... 120.000,00

319013 267820049.2.101 .......... 28.000,00

319016 267820049.2.101 .......... 1.000,00

319094 267820049.2.101 .......... 1.000,00

339030 267820049.2.101 .......... 5.000,00

339036 267820049.2.101 .......... 5.000,00

339039 267820049.2.101 .......... 10.000,00

339047 267820049.2.101 .......... 2.000,00

449052 267820049.2.101 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

319004 185410022.2.102 1.000,00

319011 185410022.2.102 120.000,00

319013 185410022.2.102 28.000,00

319016 185410022.2.102 1.000,00

319094 185410022.2.102 1.000,00

339030 185410022.2.102 5.000,00

339036 185410022.2.102 5.000,00

339039 185410022.2.102 5.000,00

339047 185410022.2.102 1.000,00

449052 185410022.2.102 8.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

319011 041270049.2.103 .......... 35.000,00

319013 041270049.2.103 .......... 8.000,00

319016 041270049.2.103 .......... 1.000,00

319094 041270049.2.103 .......... 1.000,00

339030 041270049.2.103 .......... 3.000,00

339036 041270049.2.103 .......... 3.000,00

339039 041270049.2.103 .......... 5.000,00

339047 041270049.2.103 .......... 1.000,00

449052 041270049.2.103 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

319011 154520050.2.104 .......... 67.000,00

319013 154520050.2.104 .......... 15.000,00

319016 154520050.2.104 .......... 3.000,00

319094 154520050.2.104 .......... 5.000,00

339014 154520050.2.104 .......... 5.000,00

339030 154520050.2.104 .......... 2.000,00

339033 154520050.2.104 .......... 2.000,00

339039 154520050.2.104 .......... 3.000,00

449052 154520050.2.104 .......... 5.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE OPERAÇÕES

319004 154520050.2.105 .......... 60.000,00

319011 154520050.2.105 .......... 781.000,00

319013 154520050.2.105 .......... 210.000,00

319016 154520050.2.105 .......... 5.000,00

319094 154520050.2.105 .......... 30.000,00

339014 154520050.2.105 .......... 5.000,00

339030 154520050.2.105 .......... 100.000,00

339033 154520050.2.105 .......... 3.000,00

339035 154520050.2.105 .......... 3.000,00

339036 154520050.2.105 .......... 20.000,00

339039 154520050.2.105 .......... 190.000,00

339047 154520050.2.105 .......... 10.000,00

449052 154520050.2.105 .......... 20.000,00

319004 267820050.2.042 .......... 10.000,00

319011 267820050.2.042 .......... 344.000,00

319013 267820050.2.042 .......... 93.000,00

319016 267820050.2.042 .......... 5.000,00

319094 267820050.2.042 .......... 10.000,00

339014 267820050.2.042 .......... 3.000,00

339030 267820050.2.042 .......... 531.000,00

339036 267820050.2.042 .......... 10.000,00

339039 267820050.2.042 .......... 150.000,00

339047 267820050.2.042 .......... 10.000,00

449052 267820050.2.042 .......... 250.000,00

319004 185410050.2.106 .......... 10.000,00

319011 185410050.2.106 .......... 554.000,00

319013 185410050.2.106 .......... 160.000,00

319016 185410050.2.106 .......... 5.000,00

319094 185410050.2.106 ..........15.000,00

339014 185410050.2.106 ..........10.000,00

339030 185410050.2.106 ..........580.000,00

339033 185410050.2.106 .......... 3.000,00

339035 185410050.2.106 .......... 5.000,00

339036 185410050.2.106 .......... 120.000,00

339039 185410050.2.106 .......... 3.322.000,00

339047 185410050.2.106 .......... 20.000,00

449052 185410050.2.106 .......... 100.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE QUALIDADE URBANA

339030 154520050.2.041 .......... 100.000,00

339036 154520050.2.041 .......... 5.000,00

339039 154520050.2.041 .......... 1.600.000,00

449052 154520050.2.041 .......... 3.000,00

449052 185410050.1.024 .......... 250.000,00

319004 267820050.2.038 .......... 10.000,00

319011 267820050.2.038 .......... 148.000,00

319013 267820050.2.038 .......... 41.000,00

319016 267820050.2.038 .......... 5.000,00

319094 267820050.2.038 .......... 15.000,00

339014 267820050.2.038 .......... 10.000,00

339030 267820050.2.038 .......... 50.000,00

339030 267820050.2.038 .......... 200.000,00

339033 267820050.2.038 .......... 3.000,00

339035 267820050.2.038 .......... 10.000,00

339036 267820050.2.038 .......... 10.000,00

339036 267820050.2.038 .......... 50.000,00

339039 267820050.2.038 .......... 40.000,00

339039 267820050.2.038 .......... 140.000,00

339047 267820050.2.038 .......... 10.000,00

339093 267820050.2.038 .......... 10.000,00

449052 267820050.2.038 .......... 100.000,00

...............................................50.787.800,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional especial autorizado pelo artigo 1º, será com recursos provenientes da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SETOR JURÍDICO

319011 020620007.2.010 109 .....208.000,00

319013 020620007.2.010 110 .....51.000,00

319016 020620007.2.010 111 .....3.000,00

319094 020620007.2.010 112 .....6.000,00

339014 020620007.2.010 113 .....10.000,00

339030 020620007.2.010 114 .....5.000,00

339033 020620007.2.010 115 .....3.000,00

339035 020620007.2.010 116 .....10.000,00

339036 020620007.2.010 117 .....50.000,00

339039 020620007.2.010 118 .....78.000,00

339047 020620007.2.010 119 .....3.000,00

449052 020620007.2.010 120 .....10.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

319004 041290008.2.012 130 .....1.000,00

319011 041290008.2.012 131 .....45.000,00

319013 041290008.2.012 132 .....10.000,00

319016 041290008.2.012 133 .....1.000,00

319094 041290008.2.012 134 .....2.000,00

339014 041290008.2.012 135 .....6.000,00

339030 041290008.2.012 136 .....5.000,00

339035 041290008.2.012 137 .....1.000,00

339036 041290008.2.012 138 .....5.000,00

339039 041290008.2.012 139 .....20.000,00

339047 041290008.2.012 140 .....2.000,00

339093 041290008.2.012 141 .....1.000,00

449052 041290008.2.012 155 .....6.000,00

 

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

319004 041280010.2.015 165 .....3.000,00

319011 041280010.2.015 166 .....226.000,00

319013 041280010.2.015 167 .....70.000,00

319016 041280010.2.015 168 .....5.000,00

319094 041280010.2.015 169 .....10.000,00

339014 041280010.2.015 170 .....3.000,00

339030 041280010.2.015 171 .....12.000,00

339033 041280010.2.015 172 .....2.000,00

