Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.578/2009
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 4.578, DE 1 DE ABRIL DE 2009
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 02/04/2009
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.012.776,00 (um milhão,doze mil, setecentos e setenta e seis reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recurso | Recurso | Co-financiamento | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 40 | R$ 9.000,00 | -- | R$ 28.800,00 | R$ 37.800,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 9.000,00 | -- | R$ 28.800,00 | R$ 37.800,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 20 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 10.400,00 | R$ 22.400,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 28.000,00 | R$ 40.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Lar Beneficente Celina | 50 | R$ 21.000,00 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 57.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | 50 | R$ 20.600,00 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 56.600,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 50 | R$ 20.000,00 | -- | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 30 | R$ 19.620,00 | -- | R$ 12.600,00 | R$ 32.220,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Entidade Beneficente Lar Celina | 50 | R$ 19.100,00 | -- | R$ 21.000,00 | R$ 40.100,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Centro de Apoio Social Mundo Unido (CASMU) | 50 | -- | -- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Lar Assistencial Recanto da Mãe | 30 | -- | -- | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação Amor Exigente de Votuporanga | 100 | -- | -- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Dependente Químico | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Comunidade de Recuperação Nova Vida | 20 | -- | -- | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 22.320,00 | R$ 24.051,00 | R$ 54.520,00 | R$ 100.891,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 15.120,00 | R$ 16.749,00 | R$ 40.320,00 | R$ 72.189,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2009 a 31/12/2009 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 50 | R$ 50.000,00 |
| R$ 42.000,00 | R$ 92.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2009 a 31/12/2009 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 15 | R$ 12.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 14.400,00 | R$ 34.500,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 45 | R$ 12.000,00 | R$ 24.300,00 | R$ 9.600,00 | R$ 45.900,00 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 26 | R$ 12.000,00 |
| R$ 24.960,00 | R$ 36.960,00 |
Programa Social Especial - PETI | Programa Social Especial | Centro Social de Votuporanga | 120 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 43.200,00 |
Programa Social Especial PSC | Programa Social Especial | Centro Social de Votuporanga | 50 |
| R$ 24.816,00 | R$ 5.000,00 | R$ 29.816,00 |
Programa Proteção Social Especial Migrante | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus | 440 | R$ 27.600,00 |
| R$ 34.200,00 | R$ 61.800,00 |
Programa Social Especial SOS Bombeiro | 01/01/2009 A 31/12/2009 | Centro Social de Votuporanga | 60 |
|
| R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 293.360,00 | R$ 134.016,00 | R$ 585.400,00 | R$ 1.012.776,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 293.360,00 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome no valor de R$ 134.016,00 (cento e trinta e quatro mil e dezesseis reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 585.400,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2009.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de abril de 2009.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão