Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.748/2010
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 4.748, DE 30 DE MARÇO DE 2010
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 31/03/2010
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.088.140,00 (um milhão, oitenta e oito mil, cento e quarenta reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recurso Estadual | Recurso Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$ 9.000,00 | -- | R$ 28.800,00 | R$ 37.800,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação. Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 9.000,00 | -- | R$ 28.800,00 | R$ 37.800,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 20 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 10.400,00 | R$ 22.400,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 28.000,00 | R$ 40.000,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Entidade Beneficente Lar Celina | 100 | R$ 21.000,00 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 57,000,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | 50 | R$ 20.400,00 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 56.400,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Centro Social de Votuporanga | 150 | -- | -- | R$ 63.500,00 | R$ 63.500,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 50 | R$ 20.100,00 | -- | R$ 28.000,00 | R$ 48.100,00 |
Programa P. S.Basica Família | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 25 | R$ 19.620,00 | -- | R$ 12.600,00 | R$ 32.220,00 |
Programa P. S.Basica Família | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Entidade Beneficente Lar Celina | 30 | R$ 19.200,00 | -- | R$ 21.000,00 | R$ 40.200,00 |
Programa P. S.Basica Criança e Adolescente | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Centro de Apoio Social Mundo Unido (CASMU) | 20 | -- | -- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recurso Estadual | Recurso Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa P. S.Basica Família | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Lar Assistencial Recanto da Mãe | 50 | -- | -- | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
Programa P. S.Basica Família | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação Amor Exigente de Votuporanga | 1300 | -- | -- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Programa P. S.Especial Família | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Comunidade de Recuperação Nova Vida | 35 | -- | -- | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
Programa P. S.Especial Idoso | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 22.320,00 | R$ 24.051,00 | R$ 54.520,00 | R$ 100.891,00 |
Programa P. S.Especial Idoso | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 15.120,00 | R$ 16.749,00 | R$ 40.320,00 | R$ 72.189,00 |
Programa P.S.Especial Criança (C. Asas) | 01/01/2010 a 31/12/2010 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 50 | R$ 50.280,00 | -- | R$ 42.000,00 | R$ 92.280,00 |
Programa P. S.Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2010 a 31/12/2010 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 15 | R$ 12.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 14.400,00 | R$ 34.500,00 |
Programa P. S.Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 45 | R$ 12.000,00 | R$ 24.300,00 | R$ 9.600,00 | R$ 45.900,00 |
Programa P. S.Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 26 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 24.960,00 | R$ 36.960,00 |
Programa P. S.Especial LA | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Centro Social de Votuporanga | 67 | R$ 102.600,00 | -- | R$ 18.000,00 | R$ 120.600,00 |
Programa P. S.Especial Migrante | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus | 440 | R$ 27.600,00 | -- | R$ 34.200,00 | R$ 61.800,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 396.240,00 | R$ 73.200,00 | R$ 618.700,00 | R$ 1.088.140,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 396.240,00 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências do Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 618.700,00 (seiscentos e dezoito mil e setecentos reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subseqüente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 30 de março de 2010.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
SILVIA MARIA ROSSINI
Responsável pela Divisão