Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.892/2011
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 4.892, DE 27 DE JANEIRO DE 2011
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 02/02/2011
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.036.840,00 (um milhão, trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recurso Estadual | Recurso Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Escola Artesanal e Casa da | 50 | R$ 15.000,00 | -- | R$ 35.000,00 | R$ 50.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 32.000,00 | R$ 44.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 20 | -- | -- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 15.000,00 | -- | R$ 35.000,00 | R$ 50.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Entidade Beneficente Lar Celina | 100 | R$ 23.400,00 | -- | R$ 50.000,00 | R$ 73.400,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | 60 | R$ 15.000,00 | -- | R$ 41.000,00 | R$ 56.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Centro Social de Votuporanga | 150 | -- | -- | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 |
Programa P. S.Básica Criança e Adolescente | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 40 | R$ 20.100,00 | -- | R$ 30.000,00 | R$ 50.100,00 |
Programa P. S.Básica Família | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação Beneficente Paulo de Tarso | 20 | R$ 19.620,00 | -- | R$ 15.000,00 | R$ 34.620,00 |
Programa P. S.Básica Família | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Entidade Beneficente Lar Celina | 30 | R$ 19.200,00 | -- | R$ 30.000,00 | R$ 49.200,00 |
Programa P. S.Básica Família | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Lar Assistencial Recanto da Mãe | 50 | -- | -- | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
Programa P. S.Básica Família | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação Amor Exigente de Votuporanga | 1300 | -- | -- | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recurso Estadual | Recurso Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa P. S.Especial Migrante | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus | 170 | R$ 27.600,00 | -- | R$ 42.000,00 | R$ 69.600,00 |
Programa P. S.Especial Idoso | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 25.320,00 | R$ 24.051,00 | R$ 65.000,00 | R$ 114.371,00 |
Programa P. S.Especial Idoso | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 15.120,00 | R$ 16.749,00 | R$ 48.000,00 | R$ 79.869,00 |
Programa P.S.Especial Criança (C. Asas) | 01/01/2011 a 31/12/2011 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 50 | R$ 50.280,00 | -- | R$ 50.000,00 | R$ 100.280,00 |
Programa P. S.Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2011 a 31/12/2011 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 15 | R$ 12.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 20.000,00 | R$ 40.100,00 |
Programa P. S.Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 45 | R$ 12.000,00 | R$ 24.300,00 | R$ 12.000,00 | R$ 48.300,00 |
Programa P. S.Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 26 | R$ 12.000,00 | -- | R$ 30.000,00 | R$ 42.000,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 293.640,00 | R$ 73.200,00 | R$ 670.000,00 | R$ 1.036.840,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 293.640,00 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2011.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 27 de janeiro de 2011.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão