Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 5.046/2012
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 5.046, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2012
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 04/02/2012
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.075.590,00 (um milhão, setenta e cinco mil,quinhentos e noventa reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Recursos Estadual | Recursos Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$: 15.000,00 | -- | R$: 36.750,00 | R$: 51.750,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$: 12.000,00 | -- | R$: 33.600,00 | R$: 45.600,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 20 | -- | -- | R$: 21.000,00 | R$: 21.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$: 15.000,00 | -- | R$: 36.750,00 | R$: 51.750,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Lar Beneficente Celina | 100 | R$: 23.400,00 | -- | R$: 52.500,00 | R$: 75.900,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | 60 | R$: 15.000,00 | -- | R$ 43.050,00 | R$: 58.050,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Lar Assistencial Recanto da Mãe | 30 | -- | -- | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Centro Social de Votuporanga | 150 | -- | -- | R$ 73.500,00 | R$ 73.500,00 |
Programa Proteção Social Criança E Adolescente (Simonsem) | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Centro Social de Votuporanga | 80 | R$ 20.100,00 | -- | R$ 31.500,00 | R$ 51.600,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Centro Social de Votuporanga | 60 | -- | -- | R$ 21.000,00 | R$: 21.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Entidade Beneficente Lar Celina | 50 | R$: 19.200,00 | -- | R$ 31.500,00 | R$: 50.700,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Lar Viver Bem | 10 | R$ 19.620,00 | -- | R$ 15.750,00 | R$ 35.370,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$: 25.320,00 | R$ 24.051,00 | R$ 68.250,00 | R$: 117.621,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$: 15.120,00 | R$ 16.749,00 | R$ 50.400,00 | R$: 82.269,00 |
Programa Proteção Social Básica Pessoa com Deficiência | 01/01/2012 a 31/12/1012 | AFUPACE Recanto Tia Marlene. “Criando Asas” | 50 | R$: 50.280,00 | -- | R$ 52.500,00 | R$ 102.780,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2012 a 31/12/1012 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 25 | R$: 12.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 21.000,00 | R$: 41.100,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 45 | R$: 12.000,00 | R$ 24.300,00 | R$ 12.600,00 | R$: 48.900,00 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 26 | R$: 12.000,00 | -- | R$ 31.500,00 | R$: 43.500,00 |
Programa Proteção Social Especial Migrante | 01/01/2012 a 31/12/1012 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus | 170 | R$: 27.600,00 | -- | R$ 44.100,00 | R$: 71.700,00 |
TOTAL |
|
|
| R$ 293.640,00 | R$ 73.200,00 | R$ 708.750,00 | R$ 1.075.590,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 293.640,00 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 708.750,00 (setecentos e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 01 de fevereiro de 2012.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão