Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 593/1964
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 593, DE 1 DE JUNHO DE 1964
(INSTITUI NOVOS VENCIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.)
Art. 1º Fica instituída a seguinte escala de vencimentos para os funcionários públicos municipais:
PADRÃO | CLASSE | VENCIMENTOS |
A | 1 | Cr$ 40.000,00 |
B | 1 | Cr$ 41.000,00 |
C | 1 | Cr$ 42.000,00 |
C | 2 | Cr$ 43.000,00 |
D | 1 | Cr$ 44.000,00 |
E | 1 | Cr$ 45.000,00 |
F | 1 | Cr$ 46.000,00 |
G | 1 | Cr$ 48.000,00 |
G | 2 | Cr$ 50.000,00 |
H | 1 | Cr$ 53.000,00 |
H | 2 | Cr$ 55.000,00 |
H | 3 | Cr$ 60.000,00 |
H | 4 | Cr$ 65.000,00 |
I | 1 | Cr$ 68.000,00 |
J | 1 | Cr$ 70.000,00 |
K | 1 | Cr$ 72.000,00 |
K | 2 | Cr$ 73.000,00 |
K | 3 | Cr$ 75.000,00 |
L | 1 | Cr$ 76.000,00 |
M | 1 | Cr$ 80.000,00 |
N | 1 | Cr$ 82.000,00 |
O | 1 | Cr$ 85.000,00 |
P | 1 | Cr$ 88.000,00 |
Q | 1 | Cr$ 92.000,00 |
R | 1 | Cr$ 96.000,00 |
S | 1 | Cr$ 98.000,00 |
T | 1 | Cr$ 100.000,00 |
U | 1 | Cr$ 105.000,00 |
V | 1 | Cr$ 110.000,00 |
X | 1 | Cr$ 115.000,00 |
Y | 1 | Cr$ 125.000,00 |
Z | 1 | Cr$ 125.000,00 |
Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Votuporanga, aos 1º de maio de 1964.
DALVO GUEDES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, data supra.
AUGUSTO SASSO
Resp. p/ exp. Secretaria