Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 3.794/2005
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 3.794, DE 20 DE JANEIRO DE 2005
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 297.050,00 (duzentos noventa e sete mil e cinquenta reais), à entidades abaixo relacionadas:
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Lar Beneficente Celina | R$ 4.000,00 | X | R$ 4.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Portal da Luz | R$ 8.850,00 | X | R$ 8.850,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Comunidade São Francisco de Assis | R$ 4.000,00 | X | R$ 4.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Centro de Apoio Social Mundo unido - CASMU | R$ 4.000,00 | X | R$ 4.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | R$ 10.000,00 | X | R$ 10.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 10.000,00 | X | R$ 10.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Auditivo Votuporanga AADFAV | R$ 10.000,00 | X | R$ 10.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 40.000,00 | X | R$ 40.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Centro Social de Votuporanga | R$ 30.000,00 | X | R$ 30.000,00 |
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | O Lar Frei Arnaldo | R$ 12.000,00 | X | R$ 12.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | R$ 10.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 17.500,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Sociedade Espírita Beneficente Abrigo da Luz | R$ 10.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 17.500,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Lar Beneficente Celina | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Escola Artesanal e Casa da Criança | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Portal da Luz | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Associação Dorcas de Promoção Humana ADPH | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 15.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Casa Abrigo Irmãos de Emaus | R$ 23.000,00 | X | R$ 23.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 18.600,00 | X | R$ 18.600,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/03/2005 a 31/12/2005 | Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 12.600,00 | X | R$ 12.600,00 |
TOTAL |
|
| R$ 244.550,00 | R$ 52.500,00 | R$ 297.050,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 244.550,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e cinqüenta reais), e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 297.050,00(duzentos e noventa e sete mil e cinquenta reais).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 20 de janeiro de 2005.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão