Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 3.929/2006
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 3.929, DE 20 DE JANEIRO DE 2006
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 21/01/2006
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 356.460,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais), à entidades abaixo relacionadas:
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Lar Beneficente Celina | R$ 4.800,00 | X | R$ 4.800,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Portal da Luz | R$ 10.620,00 | X | R$ 10.620,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Comunidade São Francisco de Assis | R$ 4.800,00 | X | R$ 4.800,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Centro de Apoio Social Mundo Unido – CASMU | R$ 4.800,00 | X | R$ 4.800,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | R$ 12.000,00 | X | R$12.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 12.000,00 | X | R$ 12.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Auditivo Votuporanga AADFAV | R$ 12.000,00 | X | R$ 12.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação Fraterna da União e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene | R$ 48.000,00 | X | R$ 48.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Centro Social de Votuporanga | R$ 36,000,00 | X | R$ 36.000,00 |
PROGRAMA | VIGÊNCIA | EXECUTORAS | RECURSOS ESTADUAIS | RECURSOS MUNICIPAIS | RECURSOS TOTAIS |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | O Lar Frei Arnaldo | R$ 14.400,00 | X | R$ 14.400,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 21.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Entidade Beneficente Abrigo da Luz | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 21.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Lar Beneficente Celina | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Escola Artesanal e Casa da Criança | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Portal da Luz | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Associação Dorcas de Promoção Humana ADPH | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Casa Abrigo Irmãos de Emaus | R$ 27.600,00 | X | R$ 27.600,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 22.320,00 | X | R$ 22.320,00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MIGRANTE E IDOSO | 01/02/2006 a 31/12/2006 | Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 15.120,00 | X | R$ 15.120,00 |
TOTAL |
|
| R$ 293.460,00 | R$ 63.000,00 | R$ 356.460,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 293.460,00 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos e sessenta reais), e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), totalizando R$ 356.460,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2006.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 20 de janeiro de 2006.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão