Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.165/2007
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 4.165, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2007
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 17/02/2007
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), às entidades abaixo relacionadas:
ENTIDADES | CNPJ | VALOR |
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais Recanto da Tia Marlene | 01.053.700/0001-07 | R$ 16.200,00 |
Associação Dorcas de Promoção Humana | 59.858.332/0001-54 | R$ 4.680,00 |
APREVO - Associação de Pacientes Renais de Votuporanga | 03.594.829/0001-58 | R$ 4.800,00 |
AADFAV – Assoc. Assist.Defic. Físico e Auditivo Votuporanga | 03.371.679/0001-13 | R$ 5.800,00 |
Associação Amor Exigente de Votuporanga | 00.808.093/0001-85 | R$ 3.480,00 |
Associação Anti-Alcóolica de Votuporanga | 51.855.229/0001-49 | R$ 4.060,00 |
Associação Beneficente Caminho de Damasco | 72.962.152/0001-86 | R$ 6.000,00 |
Associação Beneficente Fonte Viva | 56.364.359/0001-00 | R$ 8.470,00 |
Associação Beneficente Irmã Elvira | 72.954.852/0001-29 | R$ 8.640,00 |
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 49.074.222/0001-48 | R$ 6.960,00 |
Associação Beneficente Nosso Lar | 53.219.861/0001-21 | R$ 1.250,00 |
Associação Beneficente Paulo de Tarso | 59.857.797/0001-90 | R$ 4.180,00 |
Casa Abrigo Irmãos de Emaús | 01.961.054/0001-86 | R$ 16.650,00 |
Centro de Apoio Social Mundo Unido | 02.507.571/0001-42 | R$ 4.200,00 |
Casa Recanto de Paz | 53.220.042/0001-02 | R$ 2.400,00 |
Clube de Mães da Paróquia Santa Luzia | 53.220.562/0001-07 | R$ 2.670,00 |
Clube de Mães da Paróquia São Bento | 53.220.687/0001-37 | R$ 2.670,00 |
Comunidade de Recuperação Nova Vida | 53.220.620/0001-00 | R$ 10.560,00 |
Comunidade São Francisco de Assis | 59.857.490/0001-90 | R$ 10.650,00 |
Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 59.858.068/0001-59 | R$ 5.400,00 |
Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 45.163.920/0001-69 | R$ 8.100,00 |
Lar Recanto da Mãe | 71.747.836/0001-00 | R$ 1.320,00 |
Lar Beneficente Celina | 49.073.265/0001-09 | R$ 9.360,00 |
Lar do Velhinho de Votuporanga | 51.854.586/0001-92 | R$ 27.480,00 |
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 72.962.202/0001-25 | R$ 30.320,00 |
O Lar Frei Arnaldo | 56.364.516/0001-70 | R$ 4.400,00 |
Portal da Luz | 03.547.004/0001-82 | R$ 6.000,00 |
Soc.Espírita. Beneficente Dr.Adolfo Bezerra de Menezes | 49.650.963/0001-20 | R$ 3.300,00 |
TOTAL |
| R$ 220.000,00 |
Parágrafo único. O pagamento será feito em até 06 (seis) parcelas, a partir do mês de fevereiro do corrente ano.
Art. 2º Os recursos de que trata o “caput” do artigo 1º serão destinados à manutenção das entidades, conforme estabelece o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação entregues anteriormente ao recebimento dos recursos e aprovados pelo Poder Público.
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subseqüente ao recebimento dos recursos, nos termos do Plano de Aplicação apresentado pela entidade.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 15 de fevereiro de 2007.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão