Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.388/2008
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 4.388, DE 5 DE MARÇO DE 2008
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 06/03/2008
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 356.460,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Recursos Estaduais | Recursos Municipais | Recursos Totais |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Associação Dorcas de Promoção Humana (ADPH) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 21.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | R$ 12.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 21.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Lar Beneficente Celina | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Entidade Beneficente Portal da Luz | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | R$ 14.400,00 | _____________ | R$ 14.400,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Centro Social de Votuporanga | R$ 36.000,00 | _____________ | R$ 36.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Entidade Beneficente Portal da Luz | R$ 10.620,00 | ____________ | R$ 10.620,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Entidade Beneficente Lar Celina | R$ 4.800,00 | _____________ | R$ 4.800,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Centro de Apoio Social Mundo Unido (CASMU) | R$ 4.800,00 | _____________ | R$ 4.800,00 |
Programa Proteção Social Básica Família | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Comunidade São Francisco de Assis | R$ 4.800,00 | _____________ | R$ 4.800,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 22.320,00 | _____________ | R$ 22.320,00 |
Programa | Vigência | Executores | Recursos Estaduais | Recursos Municipais | Recursos Totais |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 15.120,00 | _____________ | R$ 15.120,00 |
Programa Proteção Social Básica - Criando Asas | 01/01/2008 a 31/12/2008 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | R$ 48.000,00 | _____________ | R$ 48.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2008 a 31/12/2008 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | R$ 12.000,00 | _____________ | R$ 12.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | R$ 12.000,00 | _____________ | R$ 12.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Físico e Auditivo | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Associação de Assistência ao Deficiente Físico e Auditivo de Votuporanga | R$ 12.000,00 | ____________ | R$ 12.000,00 |
Programa Proteção Social Especial Migrante | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaus | R$ 27.600,00 | ____________ | R$ 27.600,00 |
TOTAL: |
|
| R$ 293.460,00 | R$ 63.000,00 | R$ 356.460,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 293.460,00 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais), e contrapartida do Tesouro Municipal, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), totalizando R$ 356.460,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subseqüente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 05 de março de 2008.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão