Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 5.354/2013
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 5.354, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 13/12/2013
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.433.661,23 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), à entidades abaixo relacionadas:
RECURSOS A SEREM REPASSADOS – 2014
REDE PRIVADA
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 45.960,00 | R$ 63.960,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 36.768,00 | R$ 51.168,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 45.960,00 | R$ 63.960,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Lar Beneficente Celina | 110 | R$ 51.120,00 | -- | R$ 89.592,00 | R$ 140.712,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Entidade Beneficente Lar Frei Arnaldo | 45 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 39.564,00 | R$ 57.564,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Centro Social de Votuporanga | 160 | --- | --- | R$ 204.672,00 | R$ 204.672,00 |
Programa Proteção Social Criança E Adolescente (Simonsem) | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Centro Social de Votuporanga | 40 | R$ 24.120,00 | --- | R$ 27.048,00 | R$ 51.168,00 |
TOTAL PARCIAL P.S. BÁSICA |
|
|
| R$ 143.640,00 | -- | R$ 489.564,00 | R$ 633.204,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Lar Viver Bem | 10 | R$ 23.544,00 | -- | R$ 34.056,00 | R$ 57.600,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 124.125,00 | R$ 179.109.14 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 86.067,00 | R$ 121.332,00 |
Programa Proteção Social Especial Abrigo | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 30 | R$ 33.120,00 | --- | R$ 64.368,00 | R$ 97.488,00 |
Programa Proteção Social Especial Casa de Passagem | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 10 | --- | --- | R$ 32.496,00 | R$ 32.496,00 |
TOTAL PARCIAL P.S.E.A.COMP. |
|
|
| R$ 105.192,00 | R$ 41.721,14 | R$ 341.112,00 | R$ 488.025,14 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2014 a 31/12/2014 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 60 | R$ 76.267,00 | R$ 8.100,00 | R$ 86.580,00 | R$ 171.092,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Votuporanga | 78 | R$ 39.665,00 | R$ 24.300,00 | R$ 14.985,00 | R$ 79.210,09 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 30 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 47.730,00 | R$ 62.130,00 |
TOTAL PARCIAL P.S. E.MediaCompl. |
|
|
| R$ 130.332,00 | R$ 32.805,09 | R$ 149.295,00 | R$ 312.432,09 |
TOTAL GERAL |
|
|
| R$ 379.164,00 | R$ 74.526,23 | R$ 979.971,00 | R$ 1.433.661,23 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 379.164,00 (trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 74.526,23 (setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 979.971,00 (novecentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a de 1º de janeiro de 2014.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 12 de dezembro de 2013.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento