Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 5.535/2014
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 5.535, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23/12/2014
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.545.765,60 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais, sessenta centavos), em até 12 (doze) parcelas, às entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 48.720,00 | R$ 66.720,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 38.975,00 | R$ 53.375,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 48.720,00 | R$ 66.720,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Lar Beneficente Celina | 110 | R$ 69.120,00 | -- | R$ 136.906,00 | R$ 206.026,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Centro Social de Votuporanga | 160 | --- | --- | R$ 216.960,00 | R$ 216.960,00 |
Programa Proteção Social Criança E Adolescente (Simonsen) | 01/01/2015 a 31/12/201 | Centro Social de Votuporanga | 40 | R$ 24.120,00 | --- | R$ 28.671,00 | R$ 52.791,00 |
Programa ACESSUAS – Trabalho/ PRONATEC | 01/01/2015 a 31/05/2015 | Centro Social de Votuporanga | 150 | ----- | R$ 50.016,00 | ------- | R$ 50.000,00 |
Serviço não Tipificado pela resolução nº 109 do CNAS de 11/11/2009 | 01/01/2015 a 31/12/2015 | As. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votup. - APAE | 38 | R$ 29.092,80 | --- | --- | R$ 29.092,80 |
Serviço não Tipificado pela resolução nº 109 do CNAS de 11/11/2009 | 01/01/2015 a 31/12/2015 | AFUPACE – Recanto Tia Marlene | 03 | R$ 2.296,80 | --- | --- | R$ 2.296,80 |
TOTAL P.S. BÁSICA |
|
| 641 | R$ 175.029,60 | -- | R$ 518.952,00 | R$ 743.997,60 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Lar Viver Bem | 10 | R$ 23.544,00 | -- | R$ 36.100,00 | R$ 59.644,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 131.573,00 | R$ 186.008,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 91.231,00 | R$ 126.124,00 |
Programa Proteção Social Especial Abrigo | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 30 | R$ 33.120,00 | --- | R$ 68.231,00 | R$ 101.351,00 |
Programa Proteção Social Especial Casa de Passagem | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 10 | --- | --- | R$ 34.446,00 | R$ 34.446,00 |
TOTAL P.S.E.Alta Comp. |
|
| 102 | R$ 105.192,00 | R$ 40.800,00 | R$ 361.581,00 | R$ 507.573,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2015 a 31/12/2015 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 60 | R$ 74.735,80 | R$ 8.100,00 | R$ 91.780,00 | R$ 174.615,80 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Votuporanga | 78 | R$ 14.400,20 | R$ 24.300,00 | R$ 15.885,00 | R$ 54.585,20 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 30 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 50.594,00 | R$ 64.994,00 |
TOTAL P.S. E.Média Compl. |
|
| 168 | R$ 103.536,00 | R$ 32.400,00 | R$ 158.259,00 | R$ 294.195,00 |
TOTAL GERAL |
|
| 911 | R$ 383.757,60 | R$ 123.216,00 | R$ 1.038.792,00 | R$ 1.545.765,60 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 383.757,60 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 123.216,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e dezesseis reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 1.038.792,00 (um milhão, trinta e oito mil e setecentos e noventa e dois reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 17 de dezembro de 2014.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento