Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 7.345/2025
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 7.345, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 10/12/2025 - ED. Nº 2513A - PÁG. Nº 3
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO E OU FOMENTO, AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ESPECIFICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014 E DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE17 DE MARÇO DE 1964, NO EXERCÍCIO DE 2026.)
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou termo de fomento, as entidades que especifica, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º Os valores totais a serem transferidos no exercício de 2026, para cada uma das entidades, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos de transferências do Município, do Estado e da União, e a quantidade máxima de parcelas em que poderão ser divididos os repasses, ficam assim estabelecidos:
ENTIDADE | FONTE 1 MUNICIPAL | FONTE 2 ESTADUAL | FONTE 5 FEDERAL | VALOR GLOBAL | Nº DE PARCELAS |
Associação Beneficente Caminho de Damasco | R$ 150.568,00 | R$ 20.000,00 | - | R$ 170.568,00 | 12 |
Associação Beneficente Irmã Elvira | R$ 37.080,00 | - | - | R$ 37.080,00 | 12 |
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 103.600,00 | R$ 20.000,00 | - | R$ 123.600,00 | 12 |
Casa da Criança de Votuporanga | R$ 170.344,00 | R$ 20.000,00 | - | R$ 190.344,00 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Pozzobon | R$ 74.160,00 | - | - | R$ 74.160,00 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Sede | R$ 418.176,00 | R$ 83.640,00 | - | R$ 501.816,00 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Simonsen | R$ 66.744,00 | - | - | R$ 66.744,00 | 12 |
Lar Beneficente Celina | R$ 148.320,00 | - | - | R$ 148.320,00 | 12 |
Comunidade São Francisco de Assis | R$ 148.320,00 | - | - | R$ 148.320,00 | 12 |
O Lar Frei Arnaldo | R$ 64.272,00 | - | - | R$ 64.272,00 | 12 |
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais Recanto Tia Marlene – AFUPACE | R$ 272.419,40 | R$ 77.032,60 | R$ 8.100,00 | R$ 357.552,00 | 12 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE | R$ 837.542,20 | R$ 45.789,80 | R$ 24.300,00 | R$ 907.632,00 | 12 |
Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga – IDAV | R$ 226.260,00 | R$ 14.400,00 | - | R$ 240.660,00 | 12 |
Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 246.075,00 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 280.968,00 | 12 |
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 434.205,00 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 488.640,00 | 12 |
Lar Beneficente Viver Bem | R$ 196.344,00 | R$ 23.544,00 | - | R$ 219.888,00 | 12 |
Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús - Casa de Passagem | R$ 512.868,00 | - | - | R$ 512.868,00 | 12 |
Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús - Abrigo Institucional | R$ 226.560,00 | R$ 33.120,00 | - | R$ 259.680,00 | 12 |
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 10 de dezembro de 2025.
Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal
Deosdete Aparecido Vechiato
Secretário Municipal da Fazenda
Meire Regina de Azevedo
Secretária Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social
Edison Marco Caporalin
Secretário Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil
Publicada e registrada no Departamento de Atos Administrativos e Legislativos da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, data supra.
Natália Amanda Polizeli Rodrigues
Chefe do Departamento