Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 2.446/1990
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 2.446, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
(APROVA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1991.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovado o ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, para o exercício financeiro de 1991, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em CR$ 2.710.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e dez milhões de cruzeiros ).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Administração Indireta.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação das fontes da Legislação em vigor e especificações dos anexos integrantes desta Lei e de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – RECEITA DO TESOURO MUNICIPAL |
|
1.1 – Receitas Correntes | 2.484.900.000 |
1.1 – Receita Tributária | 414.747.000 |
1.3 – receita Patrimonial | 5.400.000 |
1.7 – Transferências Correntes | 2.047.400.000 |
1.9 – Outras receitas Correntes | 17.353.000 |
1.2 – Receitas de Capital | 15.100.000 |
2.4 – Transferências de Capital | 15.010.000 |
2.5 – Outras Receitas de Capital | 90.000 |
2 – RECEITAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
(Excluídas as Transferências do Tesouro) | 210.000.000 |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.710.000.000 |
Art. 3º A DESPESA autorizada e discriminada nos anexos integrantes desta lei, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
1 – Legislativo | 210.000.000 |
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
2 – Gabinete do Prefeito | 16.620.000 |
|
3 – Centro Municipal de Planejamento | 29.360.000 |
|
4 – Gabinete Civil | 55.750.000 |
|
5 – Procuradoria Jurídica | 5.090.000 |
|
6 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos | 5.090.000 |
|
7 – Secretaria Municipal de Finanças | 59.490.000 |
|
8 – Secretaria Municipal de Administração | 104.730.000 |
|
9 – Secretaria Municipal de educação, Cultura e esportes | 521.520.000 |
|
10 – Secretaria Municipal de Obras e Viação | 773.750.000 |
|
11 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 296.310.000 |
|
12 – Secretaria Municipal de Saúde | 137.560.000 |
|
13 – Secretaria Municipal de promoção Social | 99.690.000 |
|
14 – Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Agric. | 34.940.000 |
|
15 – Despesas Diversas da Administração | 150.100.000 | 2.500.000.000 |
1.1 DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios | 210.000.000 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 2.710.000.000 |
2 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
|
|
01 – Legislativa | 210.000.00 |
|
03 – Administração e Planejamento | 672.010.000 |
|
08 – Educação e Cultura | 626.520.000 |
|
10 – Habitação e Urbanismo | 471.400.000 |
|
11 – Indústria, Comércio e Serviços | 25.000.000 |
|
13 – Saúde e Saneamento | 277.560.000 |
|
15 – Assistência e Previdência | 99.690.000 |
|
16 – Transporte | 117.820.000 | 2.500.000.000 |
2.1 – DESPESA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios | 210.000.000 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 2.710.000.000 |
3 – DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO |
|
|
01 – Processo Legislativo | 210.000.000 |
|
07 – Administração | 556.260.000 |
|
08 – Administração Financeira | 88.590.000 |
|
09 – Planejamento Governamental | 29.360.000 |
|
42 – Ensino Fundamental | 505.000.000 |
|
46- Educação Física e Desportos | 42.300.000 |
|
47 – Assistência a Educandos | 40.000.000 |
|
48 – Cultura | 33.330.000 |
|
57 – Habitação | 35.000.000 |
|
58 – Urbanismo | 285.700.000 |
|
60 – Serviços de Utilidade Pública | 150.700.000 |
|
62 – Indústria | 25.000.000 |
|
75 – Saúde | 152.470.000 |
|
76 – Saneamento | 120.000.000 |
|
81 – Assistência | 93.470.000 |
|
84 – programa de Formação do patrimônio do Servidor Público | 15.000.000 |
|
88 – Transporte Rodoviário | 113.820.000 |
|
91 – Transporte Urbano | 4.000.000 | 2.500.000.000 |
3.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios | 210.000.000 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 2.710.000.000 |
4 – Despesa por sub–programa de governo |
|
|
0010 – Ação Legislativa | 210.000.000 |
|
0200 – Supervisão e Coordenação Superior | 78.560.000 |
|
0210 – Administração Geral | 485.100.000 |
|
0250 – Edificações Públicas | 6.000.000 |
|
0300 – Administração de Receitas | 33.270.000 |
|
0320 – Controle Interno | 21.130.000 |
|
0330 – Dívida Interna | 29.100.000 |
|
0400 – Planejamento e Orçamentação | 29.360.000 |
|
1780 – Defesa Contra Sinistros | 14.790.000 |
|
1880 – Ensino Regular | 428.000.000 |
|
1900 – Educação Pré-Escolar | 7.000.000 |
|
2240 – Desporto Amador | 42.300.000 |
|
2350 – Bolsas de Estudo | 5.000.000 |
|
2390 – Transporte Escolar | 40.000.000 |
|
2470 – Difusão Cultural | 33.330.000 |
|
3160 – Habitações Urbanas | 35.000.000 |
|
3230 – Planejamento Urbano | 15.000.000 |
|
3250 – Limpeza Pública | 89.600.000 |
|
3260 – Serviços Funerários | 16.100.000 |
|
3270 – Iluminação Pública | 45.000.000 |
|
3280 – Parques e Jardins | 71.100.000 |
|
>3460- Promoção Industrial | 25.000.000 |
|
4270 – Alimentação e Nutrição | 65.000.000 |
|
4280 – Assistência Médica e sanitária | 117.900.000 |
|
4290 – Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis | 11.470.000 |
|
4470 – Abastecimento d'água | 20.000.000 |
|
4480 – Saneamento Geral | 70.000.000 |
|
4490 – Sistema de Esgotos | 30.000.000 |
|
4860 – Assistência Social Geral | 93.470.000 |
|
4920 – Previdência Social e Segurados | 15.000.000 |
|
>5340 – Estradas Vicinais | 113.820.000 |
|
5730 – Controle e Segurança de Tráfego Urbano | 4.000.000 |
|
5750 – Vias Urbanas | 199.600.000 | 2.500.000.000 |
4.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios | 210.000.000 |
|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
| 2.710.000.000 |
Art. 4º O Orçamento Analítico deverá ser aprovado por Decreto do Executivo.
Art. 5º O orçamento da Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga, órgão da Administração Indireta, discriminará as receitas e despesas e será aprovado por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. As alterações do orçamento referido neste artigo obedecerão ao mesmo processo.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1991, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 08 de novembro de 1990.
Dr. João Antonio Nucci
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Coordenadoria de Registros, Expedientes e Comunicações da Prefeitura Municipal, data supra.
Maria Aparecida de Souza Moretti
Chefe da Coordenadoria