Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 4.450/2008
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 4.450, DE 11 DE JUNHO DE 2008
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 12/06/2008
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), às entidades abaixo relacionadas:
ENTIDADES | CNPJ | VALOR |
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de | 01.053.700/0001-07 | R$ 19.100,00 |
Associação Dorcas de Promoção Humana | 59.858.332/0001-54 | R$ 6.480,00 |
APREVO - Associação de Pacientes Renais de Votuporanga | 03.594.829/0001-58 | R$ 5.520,00 |
AADFAV – Assoc. Assist.Defic. Físico e Auditivo Votuporanga | 03.371.679/0001-13 | R$ 6.790,00 |
Associação Amor Exigente de Votuporanga | 00.808.093/0001-85 | R$ 3.925,00 |
Associação Anti-Alcóolica de Votuporanga | 51.855.229/0001-49 | R$ 4.580,00 |
Associação Beneficente Caminho de Damasco | 72.962.152/0001-86 | R$ 7.000,00 |
Associação Beneficente Fonte Viva | 56.364.359/0001-00 | R$ 9.280,00 |
Associação Beneficente Irmã Elvira | 72.954.852/0001-29 | R$ 9.620,00 |
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 49.074.222/0001-48 | R$ 8.000,00 |
Associação Beneficente Nosso Lar | 53.219.861/0001-21 | R$ 2.287,00 |
Associação Beneficente Paulo de Tarso | 59.857.797/0001-90 | R$ 5.760,00 |
Casa Abrigo Irmãos de Emaús | 01.961.054/0001-86 | R$ 19.500,00 |
Centro de Apoio Social Mundo Unido | 02.507.571/0001-42 | R$ 4.960,00 |
Casa Recanto de Paz | 53.220.042/0001-02 | R$ 2.650,00 |
Clube de Mães da Paróquia Santa Luzia | 53.220.562/0001-07 | R$ 3.098,00 |
Clube de Mães da Paróquia São Bento | 53.220.687/0001-37 | R$ 2.920,00 |
Comunidade de Recuperação Nova Vida | 53.220.620/0001-00 | R$ 12.800,00 |
Comunidade São Francisco de Assis | 59.857.490/0001-90 | R$ 12.470,00 |
Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 59.858.068/0001-59 | R$ 6.650,00 |
Escola Artesanal e Casa da Criança de Votuporanga | 45.163.920/0001-69 | R$ 9.400,00 |
Lar Recanto da Mãe | 71.747.836/0001-00 | R$ 2.560,00 |
Lar Beneficente Celina | 49.073.265/0001-09 | R$ 10.800,00 |
Lar do Velhinho de Votuporanga | 51.854.586/0001-92 | R$ 30.950,00 |
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 72.962.202/0001-25 | R$ 32.800,00 |
O Lar Frei Arnaldo | 56.364.516/0001-70 | R$ 5.200,00 |
Portal da Luz | 03.547.004/0001-82 | R$ 7.100,00 |
Soc.Espírita. Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | 49.650.963/0001-20 | R$ 3.500,00 |
Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga | 02.197.503/0001-24 | R$ 4.300,00 |
TOTAL |
| R$ 260.000,00 |
Parágrafo único. O pagamento será feito em até 06 (seis) parcelas, a partir do mês de junho do corrente ano.
Art. 2º Os recursos de que trata o “caput” do artigo 1º serão destinados à manutenção das entidades, conforme estabelece o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação entregues anteriormente ao recebimento dos recursos e aprovados pelo Poder Público.
Art. 3º As despesas de que trata o artigo 1º desta Lei, correrão por conta do crédito orçamentário 02.14.01 – 082440031.2.060 335043.
Art. 4º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento dos recursos, nos termos da Instrução nº 02/2007 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Plano de Aplicação apresentado pela entidade.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 11 de junho de 2008.
CARLOS EDUARDO PIGNATARI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão