Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 5.235/2013
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 5.235, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 22/02/2013
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.259.364,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais), à entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 39.000,00 | R$ 57.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | 40 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 36.000,00 | R$ 50.400,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Entidade Beneficente Abrigo de Luz | 20 | -- | -- | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 39.000,00 | R$ 57.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar Beneficente Celina | 110 | R$ 51.120,00 | -- | R$ 89.500,00 | R$ 140.620,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar Frei Arnaldo | 60 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 46.000,00 | R$ 64.000,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar Assistencial Recanto da Mãe | 30 | -- | -- | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança E Adolescente | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Centro Social de Votuporanga | 230 | --- | --- | R$ 139.000,00 | R$ 139.000,00 |
Programa Proteção Social Criança E Adolescente (Simonsem) | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Centro Social de Votuporanga | 40 | R$ 24.120,00 | --- | R$ 23.000,00 | R$ 47.120,00 |
Serviço não Tipificado pela Resolução nº 109 do CNAS, de 11/11/2009 | 02/05/2013 a 31/12/2013 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 33 | R$ 25.264,80 | --- | --- | R$ 25.264,80 |
Serviço não Tipificado pela Resolução nº 109 do CNAS, de 11/11/2009 | 02/05/2013 a 31/12/2013 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 2 | R$ 1.531,20 | --- | --- | R$ 1.531,80 |
TOTAL PARCIAL P.S. BÁSICA |
|
|
| R$ 170.436,00 | -- | R$ 467.500,00 | R$ 637.936,00 |
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar Viver Bem | 10 | R$ 23.544,00 | -- | R$ 17.000,00 | R$ 40.544,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 72.500,00 | R$ 126.935,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 53.500,00 | R$ 88.393,00 |
Programa Proteção Social Especial Abrigo | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Casa Abrigo Irmãos de Emaús | 30 | R$ 33.120,00 | --- | R$ 47.000,00 | R$ 80.120,00 |
Programa Proteção Social Especial Casa de Passagem | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Casa Abrigo Irmãos de Emaús | 120 | --- | --- | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
TOTAL PAR-CIAL P.S. E. ALTA COMP. |
|
|
| R$ 105.192,00 | R$ 40.800,00 | R$ 205.000,00 | R$ 350.992,00 |
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2013 a 31/12/2013 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 75 | R$ 74.736,00 | R$ 8.100,00 | R$ 78.000,00 | R$ 160.836,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga APAE | 45 | R$ 14.400,00 | R$ 24.300,00 | R$ 13.500,00 | R$ 52.200,00 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 30 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 43.000,00 | R$ 57.400,00 |
TOTAL PARCIAL P.S. E. M. COMP. |
|
|
| R$ 103.536,00 | R$ 32.400,00 | R$ 134.500,00 | R$ 270.436,00 |
TOTAL GERAL |
|
|
| R$ 379.164,00 | R$ 73.200,00 | R$ 807.000,00 | R$ 1.259.364,00 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 379.164,00 (trezentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 807.000,00 (oitocentos e sete mil reais).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 21 de fevereiro de 2013.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento