Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 5.691/2015
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 5.691, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 16/11/2015 - ED. Nº 28 - PÁG. Nº 2
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, no valor de R$ 1.557.223,20 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais, vinte centavos), em até 12 (doze) parcelas, às entidades abaixo relacionadas:
Programa | Vigência | Executores | Metas | Co-financiamento Estadual | Co-financiamento Federal | Co-financiamento Municipal | Total |
Programa Proteção Social Básica Criança e Adolescente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Casa da Criança de Votuporanga | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 51.644,00 | R$ 69.644,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança e Adolescente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Assoc. Benef. Ir. Mariano Dias | 40 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 41.313,50 | R$ 55.713,50 |
Programa Proteção Social Básica Criança e Adolescente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Associação Beneficente Caminho de Damasco | 50 | R$ 18.000,00 | -- | R$ 51.644,00 | R$ 69.644,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança e Adolescente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Lar Beneficente Celina | 110 | R$ 69.120,00 | -- | R$ 144.262,00 | R$ 213.382,00 |
Programa Proteção Social Básica Criança e Adolescente | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Centro Social de Votuporanga | 160 | --- | --- | R$ 229.980,00 | R$ 229.980,00 |
Programa Proteção Social Criança e Adolescente (Simonsen) | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Centro Social de Votuporanga | 40 | R$ 24.120,00 | --- | R$ 30.392,00 | R$ 54.512,00 |
Serviço não Tipificado pela resolução nº 109 do CNAS de 11/11/2009 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | As. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votup. - APAE | 38 | R$ 29.092,80 | --- | --- | R$ 29.092,80 |
Serviço não Tipificado pela resolução nº 109 do CNAS de 11/11/2009 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | AFUPACE – Recanto Tia Marlene | 03 | R$ 2.296,80 | --- | --- | R$ 2.296,80 |
TOTAL P.S. BÁSICA |
|
| 491 | R$ 175.029,60 | ---- | R$ 549.235,50 | R$ 724.265,10 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Lar Viver Bem | 10 | R$ 23.544,00 | -- | R$ 38.266,00 | R$ 61.810,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | 31 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 139.468,00 | R$ 193.903,00 |
Programa Proteção Social Especial Idoso | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Lar do Velhinho de Votuporanga | 21 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 96.705,00 | R$ 131.598,00 |
Programa Proteção Social Especial Abrigo | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 30 | R$ 33.120,00 | --- | R$ 72.325,00 | R$105.445,00 |
Programa Proteção Social Especial Casa de Passagem | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús | 10 | --- | --- | R$ 36.513,00 | R$ 36.513,00 |
TOTAL P.S.E.Alta Comp. |
|
| 102 | R$ 105.192,00 | R$ 40.800,00 | R$ 383.277,00 | R$ 529.269,00 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Deficiência | 01/01/2016 a 31/12/2016 | AFUPACE Recanto Tia Marlene | 58 | R$ 74.735,80 | R$ 8.100,00 | R$ 97.287,00 | R$ 180.122,80 |
Programa Proteção Social Especial Pessoa com Necessidades Especiais | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Votuporanga | 45 | R$ 14.400,20 | R$ 24.300,00 | R$ 16.837,10 | R$ 55.537,30 |
Programa Proteção Social Especial Deficiente Áudio-Visual | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Instituto do Deficiente Áudio-Visual de Votuporanga | 30 | R$ 14.400,00 | -- | R$ 53.629,00 | R$ 68.029,00 |
TOTAL P.S. E.Media Compl. |
|
| 133 | R$ 103.536,00 | R$ 32.400,00 | R$ 167.753,10 | R$ 303.689,10 |
TOTAL GERAL |
|
| 911 | R$ 383.757,60 | R$ 73.200,00 | R$ 1.100.265,60 | R$ 1.557.223,20 |
Art. 2º A despesa proveniente do artigo 1º desta Lei correrá à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.
§ 1º Os recursos financeiros serão oriundos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 383.757,60 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
§ 2º Os recursos financeiros serão mediante transferências, do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, no valor de R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais).
§ 3º Os recursos financeiros oriundos do Tesouro é no valor de R$ 1.100.265,60 (um milhão, cem mil, duzentos de sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
Art. 3º Ficam obrigadas as entidades a prestar contas até 31 de janeiro do ano subsequente ao recebimento do recurso.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 12 de novembro de 2015.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento