Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 2.362/1989
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
LEI ORDINÁRIA Nº 2.362, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1989
(APROVA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1990.)
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Votuporanga, para o exercício financeiro de 1990, discriminado pelos anexos integrantes desta lei e que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em NCZ$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de cruzados novos).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Administração Indireta.
Art. 2º A RECEITA será realizada mediante arrecadação das fontes da legislação em vigor e especificações dos anexos integrantes desta lei e de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – RECEITA DO TESOURO MUNICIPAL |
|
1.1 – RECEITAS CORRENTES | 128.785.000,00 |
1.1 – Receita Tributária | 15.999.970,00 |
1.3 – Receita Patrimonial | 915.030,00 |
1.7 – Transferências Correntes | 111.638.000,00 |
1.9 – Outras Receitas Correntes | 232.00,00 |
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL | 1.215.000,00 |
2.4 – Transferências de Capital | 1.210.000,00 |
2.5 – Outras Receitas de Capital | 5.000,00 |
2 – RECEITA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
(Excluídas as Transferências do Tesouro) | 27.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 157.000.000,00 |
Art. 3º A DESPESA autorizada e discriminada nos Anexos integrantes desta lei, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:
1 – DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
1 - Legislativo | 10.500.000,00 |
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
2 - Departamento do Gabinete do Prefeito | 3.350.700,00 |
|
3 – Departamento Municipal de Planejamento | 1.977.100,00 |
|
4 - Departamento Jurídico | 1.279.300,00 |
|
5 – Departamento Municipal de Administração | 6.448.100,00 |
|
6 – Departamento Municipal de Finanças | 4.268.400,00 |
|
7 – Departamento Municipal de educação, Cultura e Esportes | 24.840.100,00 |
|
8 – Departamento Municipal de Obras | 44.423.100,00 |
|
9 – Departamento Municipal de Serviços Urbanos | 10.878.200,00 |
|
10 – Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos | 187.100,00 |
|
11 – Departamento Municipal de Saúde | 7.669.100,00 |
|
12 – Departamento Municipal da Promoção Social | 11.585.100,00 |
|
13 – Departamento Municipal da Indústria, Com. EAg. | 973.700,00 |
|
14 – Encargos gerais do Município | 1.620.000,00 | 130.000.000,00 |
1.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 27.000.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
| 157.000.000,00 |
2 – DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO |
|
|
01 – Legislativa | 10.500.000,00 |
|
03 – Administração e Planejamento | 28.300.500,00 |
|
08 – Educação e Cultura | 34.490.100,00 |
|
10 – Habitação e Urbanismo | 26.433.200,00 |
|
11 – Indústria, Comércio e Serviços | 1.800.000,00 |
|
13 – Saúde e saneamento | 12.169.100,00 |
|
15 – Assistência e Previdência | 11.585.100,00 |
|
16 – Transporte | 4.722.000,00 | 130.000.000,00 |
2.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 27.000.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
| 157.000.000,00 |
3 – DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO |
|
|
01 – Processo Legislativo | 10.500.000,00 |
|
07 – Administração | 22.121.200,00 |
|
08 – Administração Financeira | 4.586.400,00 |
|
09 – Planejamento Governamental | 1.977.100,00 |
|
41 – Educação da criança de 0 a 6 anos | 600.000,00 |
|
42 – Ensino Fundamental | 29.112.000,00 |
|
46 – Educação Física e desportos | 1.932.000,00 |
|
47 – Assistência a educandos | 1.025.000,00 |
|
48 – Cultura | 1.625.000,00 |
|
57 – Habitação | 2.650.000,00 |
|
58 – Urbanismo | 13.464.100,00 |
|
60 – Serviços de utilidade Pública | 10.319.100,00 |
|
>62 – Indústria | 1.800.000,00 |
|
>75 – Saúde | 8.281.000,00 |
|
76 – Saneamento | 3.700.000,00 |
|
81 – Assistência | 10.385.100,00 |
|
84 – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 1.200.000,00 |
|
88 – Transporte Rodoviário | 3.922.000,00 |
|
91 – Transporte Urbano | 800.000,00 | 130.000.000,00 |
3.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 27.000,000,00 |
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
| 157.000.000,00 |
4 – DESPESAS POR SUB-PROGRAMA DE GOVERNO |
|
|
0010 – Ação Legislativa | 10.500.000,00 |
|
0200 – Supervisão e Coordenação Superior | 1.349.300,00 |
|
0210 – Administração Geral | 18.628.000,00 |
|
>0240 – Processamento de dados | 800.000,00 |
|
0250 – Edificações Públicas | 1.200.00,00 |
|
>0300 – Administração de Receitas | 2.628.000,00 |
|
0310 – Assistência Financeira | 12.000,00 |
|
0320 – Controle Interno | 1.421.300,00 |
|
0330 – Dívida Interna | 318.000,00 |
|
0400 – Planejamento e orçamentação | 1.977.100,00 |
|
1780 – Defesa Contra Sinistros | 551.100,00 |
|
1880 – Ensino regular | 24.508.000,00 |
|
1900 – Educação Pré-escolar | 600.000.00 |
|
2240 – Desporto Amador | 1.932.000,00 |
|
2350 – Bolsas de estudo | 50.00,00 |
|
2390 – Transporte Escolar | 1.000.000,00 |
|
2470 – Difusão Cultural | 1.625.000,00 |
|
3160 – Habitação Urbana | 2.650.000,00 |
|
3230 – Planejamento urbano | 700.000,00 |
|
3250 – Limpeza Pública | 4.286.000,00 |
|
3260 – Serviços Funerários | 982.000,00 |
|
3270 – Iluminação Pública | 3.910.500,00 |
|
3280 - Parques e Jardins | 1.140.600,00 |
|
3460 – Promoção Industrial | 1.800.000,00 |
|
4270 – Alimentação e Nutrição | 4.579.000,00 |
|
4280 – Assistência Médica e San. | 7.146.000,00 |
|
4290 – Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis | 1.135.000,00 |
|
4470 – Abastecimento d’água | 1.000.000,00 |
|
4480 – Saneamento Geral | 1.900.000,00 |
|
4490 – Sistema de Esgoto | 800.000,00 |
|
4860 – Assistência Social Geral | 10.373.100,00 |
|
4920 – Previdência Social Assegurados | 1.200.000,00 |
|
5340 – Estradas Vicinais | 3.922.000,00 |
|
5730 – Controle e Segurança do Tráfego Urbano | 800.000,00 |
|
5750 – Vias Urbanas | 12.576.000,00 | 130.000.000,00 |
4.1 – DESPESAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
|
|
(A serem cobertos com recursos próprios desta | 27.00.000,00 |
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
| 157.000.000,00 |
Art. 4º O orçamento analítico deverá ser aprovado por decreto do Executivo.
Art. 5º O orçamento da Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga, órgãos da Administração Indireta, discriminará as receitas e despesas e será aprovado por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. As alterações do orçamento referido neste artigo obedecerão ao mesmo processo.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 14 de novembro de 1989.
Dr. João Antonio Nucci
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada no Setor de Expedientes e Registros da Prefeitura Municipal de Votuporanga, data supra.
Maria Aparecida de Souza Moretti
Chefe da Coordenadoria