Portal da Transparência
LEI ORDINÁRIA Nº 6.921/2022
Texto integral, autores e vínculos com outras normas.
- PODER EXECUTIVO
LEI ORDINÁRIA Nº 6.921, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 23/11/2022 - ED. Nº 1762 - PÁG. Nº 3
(AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO E OU FOMENTO, ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ESPECIFICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, NO EXERCÍCIO DE 2023.)
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou termo de fomento, às entidades que especifica, nos termos daLei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º Os valores totais a serem transferidos no exercício de 2023, para cada uma das entidades, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social, provenientes de transferências do Município, do Estado e da União, e a quantidade máxima de parcelas em que poderão ser divididos os repasses, ficam assim estabelecidos:
ENTIDADE | FONTE 1 MUNICIPAL | FONTE 2 ESTADUAL | FONTE 5 FEDERAL | VALOR GLOBAL | Nº DE PARCELAS EM ATÉ |
Associação Beneficente Caminho de Damasco | R$ 114.628,48 | R$ 20.000,00 | - | R$ 134.628,48 | 12 |
Associação Beneficente Irmã Elvira | R$ 32.054,40 | - | - | R$ 32.054,40 | 12 |
Associação Beneficente Irmão Mariano Dias | R$ 76.163,20 | R$ 20.000,00 | - | R$ 96.163,20 | 12 |
Casa da Criança de Votuporanga | R$ 116.765,44 | R$ 20.000,00 | - | R$ 136.765,44 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Pozzobon | R$ 72.656,64 | - | - | R$ 72.656,64 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Sede | R$ 328.793,28 | R$ 83.640,00 | - | R$ 412.433,28 | 12 |
Centro Social de Votuporanga – Simonsen | R$ 51.287,04 | - | - | R$ 51.287,04 | 12 |
Lar Beneficente Celina | R$ 143.176,32 | - | - | R$ 143.176,32 | 12 |
Comunidade São Francisco de Assis | R$ 106.848,00 | - | - | R$ 106.848,00 | 12 |
O Lar Frei Arnaldo | R$ 34.191,36 | - | - | R$ 34.191,36 | 12 |
Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais Recanto Tia Marlene - AFUPACE | R$ 188.267,48 | R$ 77.032,60 | R$ 8.100,00 | R$ 273.400,08 | 12 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | R$ 607.466,92 | R$ 45.789,80 | R$ 24.300,00 | R$ 677.556,72 | 12 |
Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga - IDAV | R$ 181.734,84 | R$ 14.400,00 | - | R$ 196.134,84 | 12 |
Lar do Velhinho de Votuporanga | R$ 197.234,28 | R$ 18.144,00 | R$ 16.749,00 | R$ 232.127,28 | 12 |
Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga | R$ 335.960,88 | R$ 30.384,00 | R$ 24.051,00 | R$ 390.395,88 | 12 |
Lar Beneficente Viver Bem | R$ 145.275,84 | R$ 23.544,00 | - | R$ 168.819,84 | 12 |
Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús Casa de Passagem | R$ 252.428,40 | - | - | R$ 252.428,40 | 12 |
Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús Abrigo Institucional | R$ 163.213,20 | R$ 33.120,00 | - | R$ 196.333,20 | 12 |
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei onerarão as dotações próprias do Orçamento Anual vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 22 de novembro de 2022.
Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal
Deosdete Aparecido Vechiato
Secretário Municipal da Fazenda
Meire Regina De Azevedo
Secretária Municipal de Assistência Social
Edison Marco Caporalin
Secretário Municipal da Transparência e Gabinete Civil
Publicada e registrada na Divisão de Atos Administrativos e Legislativos, da Secretaria Municipal da Transparência e Gabinete Civil, data supra.
Juliana de Cássia Fernandes Dias Moreno
Respondendo pela Divisão